|
|
| 新潤(6186)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 16.165549 | 71.24% | 6.01574 | 26.51% | 0.509471 | 2.25% |
| 114 | 12.965549 | 66.52% | 6.01574 | 30.86% | 0.509471 | 2.61% |
| 113 | 12.965549 | 75.17% | 3.77344 | 21.88% | 0.509471 | 2.95% |
| 112 | 12.965549 | 86.45% | 1.52359 | 10.16% | 0.509471 | 3.40% |
| 111 | 12.965549 | 86.45% | 1.52359 | 10.16% | 0.509471 | 3.40% |
| 110 | 11.620549 | 85.11% | 1.52359 | 11.16% | 0.509471 | 3.73% |
| 109 | 11.620549 | 89.37% | 0.87342 | 6.72% | 0.509471 | 3.92% |
| 108 | 8.620549 | 86.18% | 0.87342 | 8.73% | 0.509471 | 5.09% |
| 107 | 8.620549 | 86.18% | 0.87342 | 8.73% | 0.509471 | 5.09% |
| 106 | 5.620549 | 80.25% | 0.87342 | 12.47% | 0.509471 | 7.27% |
| 105 | 5.75345 | 80.25% | 0.894072 | 12.47% | 0.521518 | 7.27% |
| 104 | 5.75345 | 84.17% | 0.560572 | 8.20% | 0.521518 | 7.63% |
| 103 | 5.75346 | 88.27% | 0.242952 | 3.73% | 0.521518 | 8.00% |
| 102 | 5.75346 | 88.27% | 0.242952 | 3.73% | 0.521518 | 8.00% |
| 101 | 4.95346 | 86.63% | 0.242952 | 4.25% | 0.521518 | 9.12% |
| 100 | 4.25346 | 84.77% | 0.242952 | 4.84% | 0.521518 | 10.39% |
| 99 | 1.35346 | 63.90% | 0.242952 | 11.47% | 0.521518 | 24.62% |
| 98 | 1.25346 | 62.12% | 0.242952 | 12.04% | 0.521518 | 25.84% |
| 97 | 4.476632 | 62.12% | 0.867686 | 12.04% | 1.862562 | 25.84% |
| 96 | 4.476632 | 62.64% | 0.867686 | 12.14% | 1.802662 | 25.22% |
| 95 | 4.476632 | 65.63% | 0.867686 | 12.72% | 1.477072 | 21.65% |
| 94 | 4.476652 | 75.47% | 0.867686 | 14.63% | 0.587272 | 9.90% |
| 93 | 3.476652 | 70.60% | 0.867686 | 17.62% | 0.579772 | 11.77% |
| 92 | 3.508 | 70.60% | 0.87551 | 17.62% | 0.585 | 11.77% |
| 91 | 3.508 | 73.88% | 0.87551 | 18.44% | 0.3648 | 7.68% |
| 90 | 3.508 | 73.88% | 0.87551 | 18.44% | 0.3648 | 7.68% |
| 89 | 3.508 | 95.00% | 0.18444 | 5.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | 3.208 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | 0.078 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|