|
大城地產(6171)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 6.11216 | 61.12% | 3.546416 | 35.46% | 0.341424 | 3.41% |
113 | 6.11216 | 61.12% | 3.546416 | 35.46% | 0.341424 | 3.41% |
112 | 6.11216 | 61.12% | 3.546416 | 35.46% | 0.341424 | 3.41% |
111 | 6.11216 | 61.12% | 3.546416 | 35.46% | 0.341424 | 3.41% |
110 | 6.11216 | 70.53% | 2.211886 | 25.53% | 0.341424 | 3.94% |
109 | 6.11216 | 81.11% | 1.081606 | 14.35% | 0.341424 | 4.53% |
108 | 6.11216 | 81.11% | 1.081606 | 14.35% | 0.341424 | 4.53% |
107 | 6.11216 | 81.11% | 1.081606 | 14.35% | 0.341424 | 4.53% |
106 | 6.11216 | 81.11% | 1.081606 | 14.35% | 0.341424 | 4.53% |
105 | 6.11216 | 81.11% | 1.081606 | 14.35% | 0.341424 | 4.53% |
104 | 6.11216 | 81.11% | 1.081606 | 14.35% | 0.341424 | 4.53% |
103 | 4.61216 | 76.42% | 1.081606 | 17.92% | 0.341424 | 5.66% |
102 | 4.61216 | 76.42% | 1.081606 | 17.92% | 0.341424 | 5.66% |
101 | 1.31216 | 47.97% | 1.081606 | 39.54% | 0.341424 | 12.48% |
100 | 1.31216 | 47.97% | 1.081606 | 39.54% | 0.341424 | 12.48% |
99 | 1.31216 | 47.97% | 1.081606 | 39.54% | 0.341424 | 12.48% |
98 | 1.31216 | 47.97% | 1.081606 | 39.54% | 0.341424 | 12.48% |
97 | 1.31216 | 47.97% | 1.081606 | 39.54% | 0.341424 | 12.48% |
96 | 1.45608 | 47.97% | 1.200238 | 39.54% | 0.378872 | 12.48% |
95 | 1.45608 | 47.97% | 1.200238 | 39.54% | 0.378872 | 12.48% |
94 | 1.6 | 47.97% | 1.31887 | 39.54% | 0.41632 | 12.48% |
93 | 1.6 | 50.52% | 1.151 | 36.34% | 0.41632 | 13.14% |
92 | 1.60001 | 57.10% | 0.88102 | 31.44% | 0.32105 | 11.46% |
91 | 1.6 | 66.38% | 0.5931 | 24.60% | 0.2174 | 9.02% |
90 | 1.6 | 77.29% | 0.3561 | 17.20% | 0.1139 | 5.50% |
89 | 1.6 | 88.89% | 0.1761 | 9.78% | 0.0239 | 1.33% |
86 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | 0.51 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | 0.325 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|