|
|
| 統振(6170)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 2.555049 | 26.27% | 6.89225 | 70.86% | 0.2787 | 2.87% |
| 114 | 2.555049 | 26.27% | 6.89225 | 70.86% | 0.2787 | 2.87% |
| 113 | 2.555049 | 26.27% | 6.89225 | 70.86% | 0.2787 | 2.87% |
| 112 | 2.618361 | 26.27% | 7.063033 | 70.86% | 0.285606 | 2.87% |
| 111 | 1.618361 | 18.05% | 7.063033 | 78.77% | 0.285606 | 3.19% |
| 110 | 1.618361 | 18.05% | 7.063033 | 78.77% | 0.285606 | 3.19% |
| 109 | 1.618361 | 18.05% | 7.063033 | 78.77% | 0.285606 | 3.19% |
| 108 | 1.618361 | 18.05% | 7.063033 | 78.77% | 0.285606 | 3.19% |
| 107 | 1.618361 | 18.05% | 7.063033 | 78.77% | 0.285606 | 3.19% |
| 106 | 1.618361 | 18.05% | 7.063033 | 78.77% | 0.285606 | 3.19% |
| 105 | 1.618361 | 18.05% | 7.063033 | 78.77% | 0.285606 | 3.19% |
| 104 | 1.654457 | 18.05% | 7.220567 | 78.77% | 0.291977 | 3.19% |
| 103 | 1.690553 | 18.05% | 7.378101 | 78.77% | 0.298347 | 3.19% |
| 102 | 1.690553 | 18.05% | 7.378101 | 78.77% | 0.298347 | 3.19% |
| 101 | 1.71369 | 18.05% | 7.47908 | 78.77% | 0.30243 | 3.19% |
| 100 | 1.7 | 18.93% | 6.97627 | 77.70% | 0.30243 | 3.37% |
| 99 | 1.7 | 18.93% | 6.97627 | 77.70% | 0.30243 | 3.37% |
| 98 | 1.7 | 18.93% | 6.97627 | 77.70% | 0.30243 | 3.37% |
| 97 | 1.70001 | 20.83% | 6.16002 | 75.47% | 0.30243 | 3.71% |
| 96 | 1.70001 | 23.16% | 5.33843 | 72.72% | 0.30243 | 4.12% |
| 95 | 1.70001 | 25.78% | 4.59181 | 69.63% | 0.30243 | 4.59% |
| 94 | 1.70001 | 28.70% | 3.92812 | 66.32% | 0.29477 | 4.98% |
| 93 | 1.7 | 31.86% | 3.34116 | 62.62% | 0.29477 | 5.52% |
| 92 | 1.7 | 37.87% | 2.49401 | 55.56% | 0.29477 | 6.57% |
| 91 | 1.7 | 51.67% | 1.3426 | 40.81% | 0.2474 | 7.52% |
| 90 | 1.7 | 68.27% | 0.5426 | 21.79% | 0.2474 | 9.94% |
| 89 | 1.7 | 83.79% | 0.0814 | 4.01% | 0.2474 | 12.19% |
| 88 | 1.7 | 93.41% | 0 | 0.00% | 0.12 | 6.59% |
| 87 | 1.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | 0.8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | 0.4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | 0.25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|