|
|
| 百一(6152)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 3.020384 | 18.01% | 9.260189 | 55.21% | 4.493277 | 26.79% |
| 114 | 3.020384 | 18.01% | 9.260189 | 55.21% | 4.493277 | 26.79% |
| 113 | 3.020384 | 18.01% | 9.260189 | 55.21% | 4.493277 | 26.79% |
| 112 | 3.020384 | 18.01% | 9.260189 | 55.21% | 4.493277 | 26.79% |
| 111 | 3.020384 | 18.01% | 9.260189 | 55.21% | 4.493277 | 26.79% |
| 110 | 3.020384 | 18.01% | 9.260189 | 55.21% | 4.493277 | 26.79% |
| 109 | 3.020384 | 18.01% | 9.260189 | 55.21% | 4.493277 | 26.79% |
| 108 | 3.020384 | 18.01% | 9.260189 | 55.21% | 4.493277 | 26.79% |
| 107 | 3.020384 | 18.01% | 9.260189 | 55.21% | 4.493277 | 26.79% |
| 106 | 3.10433 | 18.01% | 9.51756 | 55.21% | 4.61816 | 26.79% |
| 105 | 3.10433 | 18.01% | 9.51756 | 55.21% | 4.61816 | 26.79% |
| 104 | 3.10433 | 18.01% | 9.51756 | 55.21% | 4.61816 | 26.79% |
| 103 | 3.10433 | 18.01% | 9.51756 | 55.21% | 4.61816 | 26.79% |
| 102 | 3.10433 | 18.01% | 9.51756 | 55.21% | 4.61816 | 26.79% |
| 101 | 3.10432 | 19.06% | 8.69661 | 53.40% | 4.48486 | 27.54% |
| 100 | 3.10434 | 20.18% | 7.91052 | 51.43% | 4.36732 | 28.39% |
| 99 | 3.10434 | 20.30% | 7.91052 | 51.74% | 4.27464 | 27.96% |
| 98 | 3.04917 | 21.72% | 6.78734 | 48.34% | 4.20327 | 29.94% |
| 97 | 2.94399 | 22.57% | 6.13407 | 47.03% | 3.96554 | 30.40% |
| 96 | 2.94399 | 26.19% | 4.35325 | 38.73% | 3.94294 | 35.08% |
| 95 | 1.94399 | 19.85% | 4.35325 | 44.46% | 3.49463 | 35.69% |
| 94 | 1.94398 | 20.04% | 4.35325 | 44.88% | 3.40283 | 35.08% |
| 93 | 1.94399 | 23.11% | 3.17668 | 37.76% | 3.2914 | 39.13% |
| 92 | 1.94399 | 32.07% | 1.816 | 29.96% | 2.30196 | 37.97% |
| 91 | 1.944 | 33.54% | 1.816 | 31.33% | 2.03667 | 35.14% |
| 90 | 1.944 | 60.75% | 1.256 | 39.25% | 0 | 0.00% |
| 89 | 1.6 | 66.67% | 0.8 | 33.33% | 0 | 0.00% |
| 87 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | 0.5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | 0.3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | 0.075 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|