|
|
| 亞翔(6139)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 9.310415 | 39.52% | 11.91843 | 50.59% | 2.328726 | 9.89% |
| 114 | 9.302295 | 39.50% | 11.91843 | 50.61% | 2.328726 | 9.89% |
| 113 | 9.054675 | 38.86% | 11.91843 | 51.15% | 2.328726 | 9.99% |
| 112 | 8.306935 | 36.83% | 11.91843 | 52.84% | 2.328726 | 10.33% |
| 111 | 8.306935 | 36.83% | 11.91843 | 52.84% | 2.328726 | 10.33% |
| 110 | 8.306935 | 36.83% | 11.91843 | 52.84% | 2.328726 | 10.33% |
| 109 | 8.306935 | 36.83% | 11.91843 | 52.84% | 2.328726 | 10.33% |
| 108 | 8.306935 | 36.83% | 11.91843 | 52.84% | 2.328726 | 10.33% |
| 107 | 8.306935 | 36.83% | 11.91843 | 52.84% | 2.328726 | 10.33% |
| 106 | 8.306935 | 36.83% | 11.91843 | 52.84% | 2.328726 | 10.33% |
| 105 | 7.262205 | 33.76% | 11.91843 | 55.41% | 2.328726 | 10.83% |
| 104 | 4.577965 | 24.32% | 11.91843 | 63.31% | 2.328726 | 12.37% |
| 103 | 4.577965 | 24.32% | 11.91843 | 63.31% | 2.328726 | 12.37% |
| 102 | 4.577965 | 24.32% | 11.91843 | 63.31% | 2.328726 | 12.37% |
| 101 | 4.577965 | 24.32% | 11.91843 | 63.31% | 2.328726 | 12.37% |
| 100 | 4.577965 | 24.32% | 11.91843 | 63.31% | 2.328726 | 12.37% |
| 99 | 4.577965 | 24.32% | 11.91843 | 63.31% | 2.328726 | 12.37% |
| 98 | 4.577965 | 24.32% | 11.91843 | 63.31% | 2.328726 | 12.37% |
| 97 | 4.680296 | 24.32% | 12.184844 | 63.31% | 2.38078 | 12.37% |
| 96 | 4.84999 | 24.32% | 12.62663 | 63.31% | 2.4671 | 12.37% |
| 95 | 2.84999 | 16.72% | 11.72931 | 68.81% | 2.4671 | 14.47% |
| 94 | 1.24999 | 8.83% | 10.89615 | 76.93% | 2.01709 | 14.24% |
| 93 | 1.24999 | 10.17% | 9.62232 | 78.30% | 1.416 | 11.52% |
| 92 | 1.25 | 12.25% | 7.5515 | 74.00% | 1.40258 | 13.75% |
| 91 | 0.75 | 11.26% | 5.7315 | 86.06% | 0.1785 | 2.68% |
| 90 | 0.75 | 14.71% | 4.1715 | 81.79% | 0.1785 | 3.50% |
| 89 | 0.75 | 26.66% | 1.885 | 67.00% | 0.1785 | 6.34% |
| 88 | 0.75 | 51.72% | 0.7 | 48.28% | 0 | 0.00% |
| 87 | 0.75 | 75.00% | 0.25 | 25.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|