|
|
| 新普(6121)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 4.014006 | 21.70% | 13.748813 | 74.33% | 0.734232 | 3.97% |
| 114 | 4.014006 | 21.70% | 13.748813 | 74.33% | 0.734232 | 3.97% |
| 113 | 4.014006 | 21.70% | 13.748813 | 74.33% | 0.734232 | 3.97% |
| 112 | 4.014006 | 21.70% | 13.748813 | 74.33% | 0.734232 | 3.97% |
| 111 | 4.014006 | 21.70% | 13.748813 | 74.33% | 0.734232 | 3.97% |
| 110 | 4.014006 | 21.70% | 13.748813 | 74.33% | 0.734232 | 3.97% |
| 109 | 4.014006 | 21.70% | 13.748813 | 74.33% | 0.734232 | 3.97% |
| 108 | 4.014006 | 21.70% | 13.748813 | 74.33% | 0.734232 | 3.97% |
| 107 | 4.014006 | 21.70% | 13.748813 | 74.33% | 0.734232 | 3.97% |
| 106 | 4.014006 | 21.70% | 13.748813 | 74.33% | 0.734232 | 3.97% |
| 105 | 6.69001 | 21.70% | 22.91469 | 74.33% | 1.22372 | 3.97% |
| 104 | 6.69001 | 21.70% | 22.91469 | 74.33% | 1.22372 | 3.97% |
| 103 | 6.69001 | 21.70% | 22.91469 | 74.33% | 1.22372 | 3.97% |
| 102 | 6.69001 | 21.70% | 22.91469 | 74.33% | 1.22372 | 3.97% |
| 101 | 6.69001 | 21.70% | 22.91469 | 74.33% | 1.22372 | 3.97% |
| 100 | 6.69001 | 23.87% | 20.11211 | 71.76% | 1.22372 | 4.37% |
| 99 | 6.69 | 26.26% | 17.56431 | 68.94% | 1.22372 | 4.80% |
| 98 | 6.69 | 28.88% | 15.24813 | 65.83% | 1.22372 | 5.28% |
| 97 | 6.69 | 32.07% | 12.94676 | 62.06% | 1.22372 | 5.87% |
| 96 | 6.69001 | 36.06% | 10.64126 | 57.35% | 1.22372 | 6.60% |
| 95 | 5.04001 | 33.59% | 8.74081 | 58.25% | 1.22372 | 8.16% |
| 94 | 3.79 | 31.54% | 7.18909 | 59.82% | 1.03815 | 8.64% |
| 93 | 2.64 | 30.49% | 5.12506 | 59.20% | 0.89254 | 10.31% |
| 92 | 2.64 | 43.68% | 3.062 | 50.67% | 0.34155 | 5.65% |
| 91 | 2.64 | 56.65% | 2.02 | 43.35% | 0 | 0.00% |
| 90 | 2.64 | 72.37% | 1.008 | 27.63% | 0 | 0.00% |
| 89 | 2.64 | 88.00% | 0.36 | 12.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | 1.8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | 0.6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | 0.05 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|