|
|
| 光聚晶電(6111)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 3.416367 | 31.48% | 5.237194 | 48.26% | 2.197839 | 20.25% |
| 114 | 3.434336 | 31.48% | 5.265187 | 48.26% | 2.209587 | 20.25% |
| 113 | 3.437327 | 31.48% | 5.269772 | 48.26% | 2.211511 | 20.25% |
| 112 | 2.920718 | 28.12% | 5.274971 | 50.78% | 2.192672 | 21.11% |
| 111 | 2.920718 | 34.26% | 3.579911 | 41.99% | 2.025672 | 23.76% |
| 110 | 2.920718 | 44.53% | 1.612301 | 24.58% | 2.025672 | 30.89% |
| 109 | 2.920718 | 46.31% | 1.360041 | 21.57% | 2.025672 | 32.12% |
| 108 | 2.922556 | 59.29% | 0.473148 | 9.60% | 1.533746 | 31.11% |
| 107 | 2.922556 | 61.15% | 0.473148 | 9.90% | 1.383746 | 28.95% |
| 106 | 2.924806 | 61.15% | 0.473512 | 9.90% | 1.384812 | 28.95% |
| 105 | 2.946956 | 61.15% | 0.4771 | 9.90% | 1.395304 | 28.95% |
| 104 | 2.747825 | 59.47% | 0.477241 | 10.33% | 1.395715 | 30.21% |
| 103 | 2.747825 | 60.29% | 0.477241 | 10.47% | 1.332715 | 29.24% |
| 102 | 1.897825 | 51.44% | 0.477241 | 12.94% | 1.314115 | 35.62% |
| 101 | 1.897825 | 51.44% | 0.477241 | 12.94% | 1.314115 | 35.62% |
| 100 | 1.897825 | 51.63% | 0.477241 | 12.98% | 1.300515 | 35.38% |
| 99 | 1.897825 | 51.99% | 0.477241 | 13.07% | 1.275215 | 34.93% |
| 98 | 0.843725 | 32.89% | 0.477241 | 18.60% | 1.244315 | 48.51% |
| 97 | 0.843725 | 33.82% | 0.477241 | 19.13% | 1.174015 | 47.06% |
| 96 | 0.876226 | 33.82% | 0.49563 | 19.13% | 1.219254 | 47.06% |
| 95 | 1.76 | 33.82% | 0.99553 | 19.13% | 2.44901 | 47.06% |
| 94 | 1.76 | 33.82% | 0.99553 | 19.13% | 2.44901 | 47.06% |
| 93 | 1.76 | 37.51% | 0.8962 | 19.10% | 2.03609 | 43.39% |
| 92 | 1.76 | 45.59% | 0.4874 | 12.63% | 1.6127 | 41.78% |
| 91 | 1.76001 | 51.94% | 0.39459 | 11.64% | 1.23397 | 36.42% |
| 90 | 1.76 | 71.62% | 0.198 | 8.06% | 0.4994 | 20.32% |
| 89 | 1.76 | 78.78% | 0.198 | 8.86% | 0.276 | 12.35% |
| 88 | 1.32 | 84.62% | 0.12 | 7.69% | 0.12 | 7.69% |
| 87 | 0.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|