|
|
| 上海商銀(5876)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 326.768869 | 66.55% | 159.391451 | 32.46% | 4.8616 | 0.99% |
| 114 | 326.768859 | 67.21% | 159.391451 | 32.79% | 0 | 0.00% |
| 113 | 326.768859 | 67.21% | 159.391451 | 32.79% | 0 | 0.00% |
| 112 | 326.768859 | 67.21% | 159.391451 | 32.79% | 0 | 0.00% |
| 111 | 326.768859 | 67.21% | 159.391451 | 32.79% | 0 | 0.00% |
| 110 | 288.768859 | 64.43% | 159.391451 | 35.57% | 0 | 0.00% |
| 109 | 288.768859 | 64.43% | 159.391451 | 35.57% | 0 | 0.00% |
| 108 | 288.768859 | 64.43% | 159.391451 | 35.57% | 0 | 0.00% |
| 107 | 250.768859 | 61.14% | 159.391451 | 38.86% | 0 | 0.00% |
| 106 | 248.518859 | 60.92% | 159.391451 | 39.08% | 0 | 0.00% |
| 105 | 248.518859 | 60.92% | 159.391451 | 39.08% | 0 | 0.00% |
| 104 | 248.518859 | 62.14% | 151.393211 | 37.86% | 0 | 0.00% |
| 103 | 248.518859 | 65.25% | 132.349781 | 34.75% | 0 | 0.00% |
| 101 | 248.518859 | 66.88% | 123.060301 | 33.12% | 0 | 0.00% |
| 100 | 248.518869 | 70.23% | 105.366051 | 29.77% | 0 | 0.00% |
| 98 | 148.518869 | 58.50% | 105.366051 | 41.50% | 0 | 0.00% |
| 97 | 110.6 | 46.59% | 126.768 | 53.41% | 0 | 0.00% |
| 96 | 110.6 | 51.24% | 105.268 | 48.76% | 0 | 0.00% |
| 95 | 110.6 | 56.35% | 85.668 | 43.65% | 0 | 0.00% |
| 94 | 60.6 | 41.43% | 85.668 | 58.57% | 0 | 0.00% |
| 90 | 60.6 | 42.26% | 82.8 | 57.74% | 0 | 0.00% |
| 89 | 60.6 | 45.70% | 72 | 54.30% | 0 | 0.00% |
| 88 | 60.6 | 51.72% | 56.58 | 48.28% | 0 | 0.00% |
| 87 | 60.6 | 67.33% | 29.4 | 32.67% | 0 | 0.00% |
| 86 | 60.6 | 83.01% | 12.4 | 16.99% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|