|
|
| 亞都(5703)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 114 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 113 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 112 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 111 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 110 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 109 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 108 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 107 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 106 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 105 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 104 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 103 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 102 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 101 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 100 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 99 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 98 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 97 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 96 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 95 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 94 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 93 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 92 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 91 | 2.78 | 39.58% | 3.5617 | 50.71% | 0.68226 | 9.71% |
| 90 | 2.78 | 41.56% | 3.22723 | 48.24% | 0.68226 | 10.20% |
| 89 | 2.78 | 41.56% | 3.22723 | 48.24% | 0.68226 | 10.20% |
| 88 | 2.78 | 43.64% | 2.90868 | 45.66% | 0.68226 | 10.71% |
| 87 | 2.78 | 45.82% | 2.6053 | 42.94% | 0.68226 | 11.24% |
| 86 | 2.78 | 53.15% | 1.7684 | 33.81% | 0.68226 | 13.04% |
| 85 | 2.78 | 64.18% | 1.55181 | 35.82% | 0 | 0.00% |
| 83 | 2.78 | 66.10% | 1.42564 | 33.90% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|