|
|
| 長虹(5534)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 13.69699 | 47.18% | 14.6243 | 50.37% | 0.71131 | 2.45% |
| 113 | 13.69699 | 47.18% | 14.6243 | 50.37% | 0.71131 | 2.45% |
| 112 | 13.69699 | 47.18% | 14.6243 | 50.37% | 0.71131 | 2.45% |
| 111 | 13.69699 | 47.18% | 14.6243 | 50.37% | 0.71131 | 2.45% |
| 110 | 13.69699 | 47.18% | 14.6243 | 50.37% | 0.71131 | 2.45% |
| 109 | 13.69699 | 47.18% | 14.6243 | 50.37% | 0.71131 | 2.45% |
| 108 | 13.69699 | 47.18% | 14.6243 | 50.37% | 0.71131 | 2.45% |
| 107 | 13.69699 | 47.18% | 14.6243 | 50.37% | 0.71131 | 2.45% |
| 106 | 13.69699 | 47.18% | 14.6243 | 50.37% | 0.71131 | 2.45% |
| 105 | 13.69699 | 47.18% | 14.6243 | 50.37% | 0.71131 | 2.45% |
| 104 | 12.09616 | 44.10% | 14.6243 | 53.31% | 0.71131 | 2.59% |
| 103 | 12.09615 | 46.30% | 13.31803 | 50.98% | 0.71131 | 2.72% |
| 102 | 12.09615 | 48.62% | 12.07396 | 48.53% | 0.71131 | 2.86% |
| 101 | 12.02976 | 48.48% | 12.07396 | 48.66% | 0.71131 | 2.87% |
| 100 | 11.97185 | 48.94% | 11.77824 | 48.15% | 0.71131 | 2.91% |
| 99 | 11.93454 | 49.43% | 11.49975 | 47.63% | 0.71131 | 2.95% |
| 98 | 10.93184 | 48.30% | 10.98877 | 48.55% | 0.71131 | 3.14% |
| 97 | 9.94436 | 48.38% | 9.90112 | 48.16% | 0.71131 | 3.46% |
| 96 | 8.00001 | 44.06% | 9.44597 | 52.02% | 0.71131 | 3.92% |
| 95 | 6 | 41.04% | 7.909 | 54.10% | 0.71071 | 4.86% |
| 94 | 6 | 51.97% | 5.545 | 48.03% | 0 | 0.00% |
| 93 | 6 | 60.00% | 4 | 40.00% | 0 | 0.00% |
| 92 | 6 | 65.05% | 3.22383 | 34.95% | 0 | 0.00% |
| 91 | 6 | 68.30% | 2.7846 | 31.70% | 0 | 0.00% |
| 90 | 6 | 75.13% | 1.986 | 24.87% | 0 | 0.00% |
| 89 | 6 | 82.64% | 1.26 | 17.36% | 0 | 0.00% |
| 88 | 6 | 90.91% | 0.6 | 9.09% | 0 | 0.00% |
| 87 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|