|
|
| 遠雄(5522)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 43.040345 | 55.07% | 24.780274 | 31.70% | 10.339001 | 13.23% |
| 114 | 43.040345 | 55.07% | 24.780274 | 31.70% | 10.339001 | 13.23% |
| 113 | 43.040345 | 55.07% | 24.780274 | 31.70% | 10.339001 | 13.23% |
| 112 | 43.040345 | 55.07% | 24.780274 | 31.70% | 10.339001 | 13.23% |
| 111 | 43.040345 | 55.07% | 24.780274 | 31.70% | 10.339001 | 13.23% |
| 110 | 43.040345 | 55.07% | 24.780274 | 31.70% | 10.339001 | 13.23% |
| 109 | 43.040345 | 55.07% | 24.780274 | 31.70% | 10.339001 | 13.23% |
| 108 | 44.398468 | 55.07% | 25.562207 | 31.70% | 10.665245 | 13.23% |
| 107 | 44.398468 | 55.07% | 25.562207 | 31.70% | 10.665245 | 13.23% |
| 106 | 46.005 | 55.07% | 26.48716 | 31.70% | 11.05116 | 13.23% |
| 105 | 46.005 | 55.07% | 26.48716 | 31.70% | 11.05116 | 13.23% |
| 104 | 46.005 | 55.07% | 26.48716 | 31.70% | 11.05116 | 13.23% |
| 103 | 46.005 | 55.07% | 26.48716 | 31.70% | 11.05116 | 13.23% |
| 102 | 46.005 | 55.07% | 26.48716 | 31.70% | 11.05116 | 13.23% |
| 101 | 39.605 | 51.34% | 26.48716 | 34.34% | 11.05116 | 14.33% |
| 100 | 39.605 | 51.34% | 26.48716 | 34.34% | 11.05116 | 14.33% |
| 99 | 33.10001 | 46.86% | 26.48716 | 37.50% | 11.05116 | 15.64% |
| 98 | 33.10001 | 46.86% | 26.48716 | 37.50% | 11.05116 | 15.64% |
| 97 | 33.10001 | 46.86% | 26.48716 | 37.50% | 11.05116 | 15.64% |
| 96 | 32.00001 | 46.02% | 26.48716 | 38.09% | 11.05116 | 15.89% |
| 95 | 32.00001 | 46.08% | 26.48716 | 38.14% | 10.96247 | 15.78% |
| 94 | 32 | 49.06% | 26.48716 | 40.61% | 6.73685 | 10.33% |
| 93 | 32 | 49.07% | 26.48716 | 40.62% | 6.72766 | 10.32% |
| 92 | 32 | 51.81% | 24.0165 | 38.88% | 5.75 | 9.31% |
| 91 | 32 | 51.81% | 24.0165 | 38.88% | 5.75 | 9.31% |
| 90 | 32 | 51.81% | 24.0165 | 38.88% | 5.75 | 9.31% |
| 89 | 32 | 51.81% | 24.0165 | 38.88% | 5.75 | 9.31% |
| 88 | 32 | 59.58% | 15.96 | 29.72% | 5.75 | 10.71% |
| 87 | 32 | 78.05% | 7.35 | 17.93% | 1.65 | 4.02% |
| 86 | 23.5 | 94.00% | 1.35 | 5.40% | 0.15 | 0.60% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|