|
|
| 新華(5481)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 1.535818 | 21.51% | 4.714696 | 66.03% | 0.889776 | 12.46% |
| 114 | 1.535818 | 21.51% | 4.714696 | 66.03% | 0.889776 | 12.46% |
| 113 | 1.535818 | 21.51% | 4.714696 | 66.03% | 0.889776 | 12.46% |
| 112 | 1.535818 | 21.51% | 4.714696 | 66.03% | 0.889776 | 12.46% |
| 111 | 1.578836 | 21.51% | 4.846755 | 66.03% | 0.914699 | 12.46% |
| 110 | 1.578836 | 21.51% | 4.846755 | 66.03% | 0.914699 | 12.46% |
| 109 | 1.578836 | 21.51% | 4.846755 | 66.03% | 0.914699 | 12.46% |
| 108 | 1.606605 | 21.51% | 4.931999 | 66.03% | 0.930786 | 12.46% |
| 107 | 1.606605 | 21.51% | 4.931999 | 66.03% | 0.930786 | 12.46% |
| 106 | 2.036788 | 21.51% | 6.252588 | 66.03% | 1.180013 | 12.46% |
| 105 | 2.036788 | 21.51% | 6.252588 | 66.03% | 1.180013 | 12.46% |
| 104 | 2.092454 | 21.51% | 6.423473 | 66.03% | 1.212263 | 12.46% |
| 103 | 2.092454 | 21.51% | 6.423473 | 66.03% | 1.212263 | 12.46% |
| 102 | 2.092454 | 21.51% | 6.423473 | 66.03% | 1.212263 | 12.46% |
| 101 | 2.092454 | 21.51% | 6.423473 | 66.03% | 1.212263 | 12.46% |
| 100 | 2.2 | 21.51% | 6.75362 | 66.03% | 1.27457 | 12.46% |
| 99 | 2.2 | 21.51% | 6.75362 | 66.03% | 1.27457 | 12.46% |
| 98 | 2.2 | 21.51% | 6.75362 | 66.03% | 1.27457 | 12.46% |
| 97 | 2.2 | 21.51% | 6.75362 | 66.03% | 1.27457 | 12.46% |
| 96 | 2.2 | 21.51% | 6.75362 | 66.03% | 1.27457 | 12.46% |
| 95 | 2.2 | 22.63% | 6.26754 | 64.47% | 1.25408 | 12.90% |
| 94 | 2.2 | 26.68% | 5.79918 | 70.34% | 0.24579 | 2.98% |
| 93 | 2.2 | 29.57% | 4.99509 | 67.13% | 0.24579 | 3.30% |
| 92 | 2.2 | 31.41% | 4.60485 | 65.74% | 0.2 | 2.86% |
| 91 | 2.2 | 32.19% | 4.434 | 64.88% | 0.2 | 2.93% |
| 90 | 2.2 | 33.95% | 4.08 | 62.96% | 0.2 | 3.09% |
| 89 | 2.2 | 41.12% | 2.95 | 55.14% | 0.2 | 3.74% |
| 88 | 2.2 | 47.83% | 2.2 | 47.83% | 0.2 | 4.35% |
| 87 | 2.2 | 55.00% | 1.8 | 45.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | 1.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|