|
|
| 坤悅(5206)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 15.519624 | 77.18% | 3.50763 | 17.44% | 1.082085 | 5.38% |
| 114 | 13.419624 | 78.24% | 2.65004 | 15.45% | 1.082085 | 6.31% |
| 113 | 13.419624 | 86.06% | 1.09079 | 7.00% | 1.082085 | 6.94% |
| 112 | 13.419624 | 86.06% | 1.09079 | 7.00% | 1.082085 | 6.94% |
| 111 | 13.419624 | 86.06% | 1.09079 | 7.00% | 1.082085 | 6.94% |
| 110 | 13.419624 | 86.06% | 1.09079 | 7.00% | 1.082085 | 6.94% |
| 109 | 13.419624 | 86.06% | 1.09079 | 7.00% | 1.082085 | 6.94% |
| 108 | 13.419624 | 90.37% | 0.34829 | 2.35% | 1.082085 | 7.29% |
| 107 | 13.419624 | 90.37% | 0.34829 | 2.35% | 1.082085 | 7.29% |
| 106 | 13.419624 | 90.37% | 0.34829 | 2.35% | 1.082085 | 7.29% |
| 105 | 13.419624 | 90.37% | 0.34829 | 2.35% | 1.082085 | 7.29% |
| 104 | 13.555176 | 90.37% | 0.351809 | 2.35% | 1.093015 | 7.29% |
| 103 | 13.699765 | 90.37% | 0.355561 | 2.35% | 1.104674 | 7.29% |
| 102 | 10.699765 | 87.99% | 0.355561 | 2.92% | 1.104674 | 9.08% |
| 101 | 7.699765 | 84.06% | 0.355561 | 3.88% | 1.104674 | 12.06% |
| 100 | 6.199765 | 80.94% | 0.355561 | 4.64% | 1.104674 | 14.42% |
| 99 | 2.326007 | 50.92% | 0.545875 | 11.95% | 1.695949 | 37.13% |
| 98 | 2.326007 | 50.92% | 0.545875 | 11.95% | 1.695949 | 37.13% |
| 97 | 2.326007 | 50.92% | 0.545875 | 11.95% | 1.695949 | 37.13% |
| 96 | 2.326007 | 50.92% | 0.545875 | 11.95% | 1.695949 | 37.13% |
| 95 | 3.399594 | 50.92% | 0.797828 | 11.95% | 2.478728 | 37.13% |
| 94 | 0.777739 | 14.73% | 1.095916 | 20.76% | 3.404844 | 64.50% |
| 93 | 0.785327 | 14.73% | 1.106609 | 20.76% | 3.438064 | 64.50% |
| 92 | 0.95 | 14.73% | 1.33865 | 20.76% | 4.15898 | 64.50% |
| 91 | 0.95 | 14.73% | 1.33865 | 20.76% | 4.15898 | 64.50% |
| 90 | 0.95 | 14.73% | 1.33865 | 20.76% | 4.15898 | 64.50% |
| 89 | 0.95 | 16.26% | 0.96914 | 16.58% | 3.92521 | 67.16% |
| 88 | 0.95 | 18.93% | 0.4933 | 9.83% | 3.574 | 71.23% |
| 87 | 0.95 | 21.84% | 0 | 0.00% | 3.4 | 78.16% |
| 86 | 0.6 | 15.00% | 0 | 0.00% | 3.4 | 85.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|