|
|
| 德淵(4720)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 5.32346 | 46.49% | 5.48546 | 47.90% | 0.64268 | 5.61% |
| 114 | 5.32346 | 46.49% | 5.48546 | 47.90% | 0.64268 | 5.61% |
| 113 | 5.32346 | 46.49% | 5.48546 | 47.90% | 0.64268 | 5.61% |
| 112 | 4.24749 | 40.94% | 5.48546 | 52.87% | 0.64268 | 6.19% |
| 111 | 4.24749 | 40.94% | 5.48546 | 52.87% | 0.64268 | 6.19% |
| 110 | 3.66663 | 37.43% | 5.48546 | 56.00% | 0.64268 | 6.56% |
| 109 | 3.38507 | 37.36% | 5.03225 | 55.54% | 0.64268 | 7.09% |
| 108 | 3.19301 | 36.01% | 5.03225 | 56.75% | 0.64268 | 7.25% |
| 107 | 3.18274 | 35.93% | 5.03225 | 56.81% | 0.64268 | 7.26% |
| 106 | 3.18274 | 35.93% | 5.03225 | 56.81% | 0.64268 | 7.26% |
| 105 | 3.18274 | 35.93% | 5.03225 | 56.81% | 0.64268 | 7.26% |
| 104 | 2.43274 | 30.01% | 5.03225 | 62.07% | 0.64268 | 7.93% |
| 103 | 2.43275 | 32.27% | 4.48629 | 59.51% | 0.61917 | 8.21% |
| 102 | 2.43275 | 32.27% | 4.48629 | 59.51% | 0.61917 | 8.21% |
| 101 | 2.43275 | 33.24% | 4.26673 | 58.30% | 0.61917 | 8.46% |
| 100 | 2.43275 | 34.90% | 3.91822 | 56.21% | 0.61917 | 8.88% |
| 99 | 2.43275 | 34.90% | 3.91822 | 56.21% | 0.61917 | 8.88% |
| 98 | 2.43275 | 35.77% | 3.81622 | 56.12% | 0.55117 | 8.11% |
| 97 | 2.43275 | 37.56% | 3.4924 | 53.93% | 0.55117 | 8.51% |
| 96 | 1.13275 | 23.52% | 3.13208 | 65.03% | 0.55117 | 11.44% |
| 95 | 1.13275 | 24.84% | 2.87608 | 63.07% | 0.55117 | 12.09% |
| 94 | 1.13275 | 26.16% | 2.64608 | 61.11% | 0.55117 | 12.73% |
| 93 | 1.13275 | 27.56% | 2.42608 | 59.03% | 0.55117 | 13.41% |
| 92 | 1.13275 | 30.61% | 2.01608 | 54.49% | 0.55117 | 14.90% |
| 91 | 1.13275 | 34.04% | 1.64358 | 49.39% | 0.55117 | 16.56% |
| 90 | 1.13275 | 37.45% | 1.37738 | 45.53% | 0.51487 | 17.02% |
| 89 | 1.13275 | 41.19% | 1.10238 | 40.09% | 0.51487 | 18.72% |
| 88 | 1.13275 | 51.49% | 0.55238 | 25.11% | 0.51487 | 23.40% |
| 87 | 1.00275 | 55.71% | 0.28238 | 15.69% | 0.51487 | 28.60% |
| 85 | 0.77775 | 51.85% | 0.28238 | 18.83% | 0.43987 | 29.32% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|