|
|
| 大立(4716)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 3.070181 | 32.51% | 5.175912 | 54.81% | 1.196628 | 12.67% |
| 113 | 2.610171 | 30.74% | 4.683642 | 55.16% | 1.196628 | 14.09% |
| 112 | 2.610171 | 30.74% | 4.683642 | 55.16% | 1.196628 | 14.09% |
| 111 | 2.610171 | 30.74% | 4.683642 | 55.16% | 1.196628 | 14.09% |
| 110 | 2.610181 | 35.13% | 3.624152 | 48.77% | 1.196628 | 16.10% |
| 109 | 2.640459 | 35.13% | 3.666192 | 48.77% | 1.210509 | 16.10% |
| 108 | 2.640459 | 35.13% | 3.666192 | 48.77% | 1.210509 | 16.10% |
| 107 | 2.640459 | 35.13% | 3.666192 | 48.77% | 1.210509 | 16.10% |
| 106 | 2.640459 | 35.48% | 3.591762 | 48.26% | 1.210509 | 16.26% |
| 105 | 2.679007 | 36.01% | 3.532602 | 47.48% | 1.228181 | 16.51% |
| 104 | 2.701311 | 36.90% | 3.381674 | 46.19% | 1.238406 | 16.91% |
| 103 | 2.713 | 37.80% | 3.22105 | 44.88% | 1.24376 | 17.33% |
| 102 | 2.71299 | 39.85% | 3.05086 | 44.82% | 1.04376 | 15.33% |
| 101 | 2.713 | 42.04% | 2.69596 | 41.78% | 1.04376 | 16.18% |
| 100 | 2.713 | 44.99% | 2.27382 | 37.70% | 1.04376 | 17.31% |
| 99 | 2.713 | 48.59% | 1.82711 | 32.72% | 1.04376 | 18.69% |
| 98 | 2.71299 | 50.53% | 1.61235 | 30.03% | 1.04376 | 19.44% |
| 97 | 2.713 | 51.54% | 1.50707 | 28.63% | 1.04376 | 19.83% |
| 96 | 2.713 | 52.06% | 1.50707 | 28.92% | 0.99164 | 19.03% |
| 95 | 2.463 | 49.64% | 1.50707 | 30.37% | 0.99164 | 19.99% |
| 94 | 2.46299 | 51.82% | 1.29796 | 27.31% | 0.99164 | 20.87% |
| 93 | 2.463 | 54.16% | 1.0933 | 24.04% | 0.99164 | 21.80% |
| 92 | 2.463 | 54.70% | 1.0933 | 24.28% | 0.94661 | 21.02% |
| 91 | 2.463 | 56.89% | 0.92011 | 21.25% | 0.94661 | 21.86% |
| 90 | 2.463 | 57.74% | 0.85612 | 20.07% | 0.94661 | 22.19% |
| 89 | 1.863 | 53.36% | 0.71647 | 20.52% | 0.9117 | 26.11% |
| 88 | 1.863 | 57.90% | 0.44297 | 13.77% | 0.9117 | 28.33% |
| 87 | 1.863 | 61.95% | 0.23247 | 7.73% | 0.9117 | 30.32% |
| 86 | 1.413 | 60.78% | 0 | 0.00% | 0.9117 | 39.22% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|