|
|
| 磐亞(4707)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 11.360408 | 28.14% | 29.011122 | 71.86% | 0 | 0.00% |
| 113 | 11.360408 | 28.14% | 29.011122 | 71.86% | 0 | 0.00% |
| 112 | 11.360408 | 29.97% | 26.547132 | 70.03% | 0 | 0.00% |
| 111 | 11.360408 | 32.22% | 23.902422 | 67.78% | 0 | 0.00% |
| 110 | 11.360408 | 34.63% | 21.442222 | 65.37% | 0 | 0.00% |
| 109 | 11.360408 | 37.58% | 18.872432 | 62.42% | 0 | 0.00% |
| 108 | 11.360408 | 39.64% | 17.296312 | 60.36% | 0 | 0.00% |
| 107 | 11.360408 | 42.42% | 15.421572 | 57.58% | 0 | 0.00% |
| 106 | 11.360408 | 46.24% | 13.210212 | 53.76% | 0 | 0.00% |
| 105 | 11.360418 | 50.35% | 11.200482 | 49.65% | 0 | 0.00% |
| 104 | 11.360418 | 52.85% | 10.137132 | 47.15% | 0 | 0.00% |
| 103 | 11.499929 | 52.85% | 10.261621 | 47.15% | 0 | 0.00% |
| 102 | 11.744655 | 52.85% | 10.479995 | 47.15% | 0 | 0.00% |
| 101 | 11.744655 | 52.85% | 10.479995 | 47.15% | 0 | 0.00% |
| 100 | 11.827886 | 52.85% | 10.554264 | 47.15% | 0 | 0.00% |
| 99 | 11.91376 | 52.85% | 10.63089 | 47.15% | 0 | 0.00% |
| 98 | 12.022938 | 52.85% | 10.728312 | 47.15% | 0 | 0.00% |
| 97 | 12.022938 | 57.84% | 8.762432 | 42.16% | 0 | 0.00% |
| 96 | 12.022938 | 63.38% | 6.946182 | 36.62% | 0 | 0.00% |
| 95 | 12.149701 | 63.38% | 7.019419 | 36.62% | 0 | 0.00% |
| 94 | 6.239367 | 52.45% | 5.655733 | 47.55% | 0 | 0.00% |
| 93 | 6.2613 | 72.63% | 2.36 | 27.37% | 0 | 0.00% |
| 92 | 6.2613 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 91 | 6.2613 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 90 | 6.3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | 6.3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | 6.3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | 6.3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|