|
東台(4526)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 6.068708 | 23.82% | 17.04939 | 66.91% | 2.364552 | 9.28% |
113 | 6.068708 | 23.82% | 17.04939 | 66.91% | 2.364552 | 9.28% |
112 | 6.068708 | 23.82% | 17.04939 | 66.91% | 2.364552 | 9.28% |
111 | 6.068708 | 23.82% | 17.04939 | 66.91% | 2.364552 | 9.28% |
110 | 6.068708 | 23.82% | 17.04939 | 66.91% | 2.364552 | 9.28% |
109 | 6.068708 | 23.82% | 17.04939 | 66.91% | 2.364552 | 9.28% |
108 | 6.068708 | 23.82% | 17.04939 | 66.91% | 2.364552 | 9.28% |
107 | 6.068708 | 23.82% | 17.04939 | 66.91% | 2.364552 | 9.28% |
106 | 6.068708 | 23.82% | 17.04939 | 66.91% | 2.364552 | 9.28% |
105 | 6.068708 | 23.82% | 17.04939 | 66.91% | 2.364552 | 9.28% |
104 | 6.097286 | 23.82% | 17.129677 | 66.91% | 2.375687 | 9.28% |
103 | 6.097286 | 24.29% | 16.630017 | 66.25% | 2.375687 | 9.46% |
102 | 4.097286 | 17.73% | 16.630017 | 71.98% | 2.375687 | 10.28% |
101 | 4.097286 | 18.09% | 16.177017 | 71.42% | 2.375687 | 10.49% |
100 | 4.097286 | 18.45% | 15.732897 | 70.85% | 2.375687 | 10.70% |
99 | 4.12223 | 19.92% | 14.17785 | 68.52% | 2.39015 | 11.55% |
98 | 4.12223 | 19.92% | 14.17785 | 68.52% | 2.39015 | 11.55% |
97 | 4.12223 | 21.60% | 12.57536 | 65.88% | 2.39015 | 12.52% |
96 | 4.12223 | 24.01% | 10.6578 | 62.07% | 2.39015 | 13.92% |
95 | 3.12223 | 21.48% | 9.02261 | 62.08% | 2.39015 | 16.44% |
94 | 3.12223 | 23.90% | 7.55278 | 57.81% | 2.39015 | 18.29% |
93 | 1.92223 | 19.39% | 5.60107 | 56.50% | 2.39015 | 24.11% |
92 | 1.92223 | 26.63% | 4.16972 | 57.76% | 1.12662 | 15.61% |
91 | 1.92222 | 29.03% | 3.57372 | 53.96% | 1.12662 | 17.01% |
90 | 1.92222 | 31.53% | 3.04788 | 49.99% | 1.12662 | 18.48% |
89 | 0.92222 | 22.08% | 2.12876 | 50.96% | 1.12662 | 26.97% |
88 | 0.92222 | 25.09% | 1.99366 | 54.25% | 0.75912 | 20.66% |
87 | 0.92222 | 26.35% | 1.81866 | 51.96% | 0.75912 | 21.69% |
86 | 0.51045 | 20.28% | 1.2473 | 49.56% | 0.75912 | 30.16% |
股本形成圖 |
| |
|
|