|
金洲(4417)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 2.604242 | 31.01% | 5.592236 | 66.60% | 0.200663 | 2.39% |
113 | 2.604242 | 31.01% | 5.592236 | 66.60% | 0.200663 | 2.39% |
112 | 2.604242 | 31.01% | 5.592236 | 66.60% | 0.200663 | 2.39% |
111 | 2.604242 | 31.01% | 5.592236 | 66.60% | 0.200663 | 2.39% |
110 | 2.604242 | 31.01% | 5.592236 | 66.60% | 0.200663 | 2.39% |
109 | 2.604242 | 31.01% | 5.592236 | 66.60% | 0.200663 | 2.39% |
108 | 2.604242 | 31.01% | 5.592236 | 66.60% | 0.200663 | 2.39% |
107 | 2.604242 | 31.01% | 5.592236 | 66.60% | 0.200663 | 2.39% |
106 | 2.604242 | 31.01% | 5.592236 | 66.60% | 0.200663 | 2.39% |
105 | 2.604242 | 31.63% | 5.428576 | 65.93% | 0.200663 | 2.44% |
104 | 2.604242 | 31.63% | 5.428576 | 65.93% | 0.200663 | 2.44% |
103 | 2.604242 | 32.58% | 5.188766 | 64.91% | 0.200663 | 2.51% |
102 | 2.604232 | 33.88% | 4.882166 | 63.51% | 0.200663 | 2.61% |
101 | 2.604232 | 36.59% | 4.312756 | 60.59% | 0.200663 | 2.82% |
100 | 2.604242 | 38.05% | 4.038996 | 59.02% | 0.200663 | 2.93% |
99 | 2.604242 | 39.95% | 3.713096 | 56.97% | 0.200663 | 3.08% |
98 | 2.604232 | 41.15% | 3.523256 | 55.68% | 0.200663 | 3.17% |
97 | 2.604232 | 43.21% | 3.221916 | 53.46% | 0.200663 | 3.33% |
96 | 2.604232 | 45.80% | 2.880776 | 50.67% | 0.200663 | 3.53% |
95 | 2.604232 | 49.01% | 2.508816 | 47.21% | 0.200663 | 3.78% |
94 | 2.604232 | 49.01% | 2.508816 | 47.21% | 0.200663 | 3.78% |
93 | 2.604232 | 49.95% | 2.409246 | 46.21% | 0.200663 | 3.85% |
92 | 2.604222 | 52.44% | 2.160956 | 43.52% | 0.200663 | 4.04% |
91 | 2.604222 | 53.49% | 2.063586 | 42.39% | 0.200663 | 4.12% |
90 | 2.104222 | 50.52% | 1.860326 | 44.66% | 0.200663 | 4.82% |
89 | 2.18389 | 50.52% | 1.93076 | 44.66% | 0.20826 | 4.82% |
88 | 2.1839 | 58.36% | 1.34994 | 36.07% | 0.20826 | 5.57% |
87 | 1.9839 | 76.58% | 0.39858 | 15.38% | 0.20826 | 8.04% |
86 | 1.6509 | 82.63% | 0.13884 | 6.95% | 0.20826 | 10.42% |
83 | 1.157 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|