|
|
| 環泰(4207)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 7.304663 | 36.79% | 9.81508 | 49.44% | 2.734057 | 13.77% |
| 114 | 7.304663 | 36.79% | 9.81508 | 49.44% | 2.734057 | 13.77% |
| 113 | 7.304663 | 36.79% | 9.81508 | 49.44% | 2.734057 | 13.77% |
| 112 | 7.304663 | 39.00% | 8.69128 | 46.40% | 2.734057 | 14.60% |
| 111 | 7.304673 | 41.53% | 7.54813 | 42.92% | 2.734057 | 15.55% |
| 110 | 7.304663 | 45.07% | 6.17036 | 38.07% | 2.734057 | 16.87% |
| 109 | 7.304663 | 45.07% | 6.17036 | 38.07% | 2.734057 | 16.87% |
| 108 | 7.79308 | 45.07% | 6.582934 | 38.07% | 2.916866 | 16.87% |
| 107 | 7.79308 | 46.87% | 5.917824 | 35.59% | 2.916866 | 17.54% |
| 106 | 8.170444 | 48.02% | 5.78667 | 34.01% | 3.058106 | 17.97% |
| 105 | 8.336828 | 48.02% | 5.904511 | 34.01% | 3.120381 | 17.97% |
| 104 | 8.336828 | 48.02% | 5.904511 | 34.01% | 3.120381 | 17.97% |
| 103 | 8.336828 | 49.19% | 5.489501 | 32.39% | 3.120381 | 18.41% |
| 102 | 7.471408 | 48.32% | 4.870991 | 31.50% | 3.120381 | 20.18% |
| 101 | 5.768488 | 42.85% | 4.574291 | 33.98% | 3.120381 | 23.18% |
| 100 | 5.45062 | 41.89% | 4.35849 | 33.49% | 3.20397 | 24.62% |
| 99 | 5.45062 | 43.77% | 3.79812 | 30.50% | 3.20397 | 25.73% |
| 98 | 5.45062 | 45.67% | 3.28148 | 27.49% | 3.20397 | 26.84% |
| 97 | 5.45062 | 45.67% | 3.28148 | 27.49% | 3.20397 | 26.84% |
| 96 | 5.43498 | 47.76% | 2.83328 | 24.90% | 3.1114 | 27.34% |
| 95 | 3.43498 | 42.55% | 2.29881 | 28.47% | 2.33988 | 28.98% |
| 94 | 3.43499 | 49.22% | 2.29881 | 32.94% | 1.24526 | 17.84% |
| 93 | 3.43499 | 56.20% | 2.00676 | 32.83% | 0.66994 | 10.96% |
| 92 | 3.435 | 62.11% | 1.77048 | 32.01% | 0.325 | 5.88% |
| 91 | 3.435 | 66.95% | 1.37055 | 26.71% | 0.325 | 6.33% |
| 90 | 3.435 | 73.95% | 0.88499 | 19.05% | 0.325 | 7.00% |
| 89 | 3.435 | 79.71% | 0.54912 | 12.74% | 0.325 | 7.54% |
| 85 | 3.435 | 91.36% | 0 | 0.00% | 0.325 | 8.64% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|