|
|
| 健喬(4114)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 13.938677 | 27.32% | 21.448969 | 42.04% | 15.629914 | 30.64% |
| 114 | 13.938677 | 27.32% | 21.448969 | 42.04% | 15.629914 | 30.64% |
| 113 | 10.438677 | 24.31% | 17.782239 | 41.42% | 14.713234 | 34.27% |
| 112 | 10.708445 | 26.68% | 15.120016 | 37.67% | 14.313029 | 35.66% |
| 111 | 8.208445 | 23.88% | 12.012166 | 34.95% | 14.149459 | 41.17% |
| 110 | 8.208445 | 26.21% | 9.010516 | 28.78% | 14.094459 | 45.01% |
| 109 | 8.208445 | 29.23% | 5.778926 | 20.58% | 14.094459 | 50.19% |
| 108 | 8.26296 | 33.84% | 5.817306 | 23.82% | 10.336584 | 42.33% |
| 107 | 6.25501 | 31.67% | 3.726296 | 18.87% | 9.766304 | 49.46% |
| 106 | 6.39308 | 34.74% | 3.808549 | 20.70% | 8.200191 | 44.56% |
| 105 | 6.458109 | 38.80% | 2.806862 | 16.86% | 7.379529 | 44.34% |
| 104 | 4.414789 | 33.13% | 2.806862 | 21.07% | 6.103079 | 45.80% |
| 103 | 4.156559 | 34.34% | 2.445942 | 20.21% | 5.501549 | 45.45% |
| 102 | 3.708266 | 34.12% | 1.651783 | 15.20% | 5.508011 | 50.68% |
| 101 | 2.562866 | 28.21% | 1.106743 | 12.18% | 5.413911 | 59.60% |
| 100 | 2.562866 | 29.73% | 1.106743 | 12.84% | 4.951911 | 57.44% |
| 99 | 2.562856 | 31.41% | 0.942643 | 11.55% | 4.653961 | 57.04% |
| 98 | 2.271506 | 29.01% | 0.942643 | 12.04% | 4.614761 | 58.95% |
| 97 | 1.053356 | 17.24% | 0.942643 | 15.43% | 4.114261 | 67.33% |
| 96 | 1.053346 | 18.36% | 0.853783 | 14.88% | 3.829941 | 66.76% |
| 95 | 1.11999 | 23.91% | 0.86119 | 18.38% | 2.70384 | 57.71% |
| 94 | 1.12 | 25.15% | 0.78 | 17.51% | 2.55404 | 57.34% |
| 93 | 1.12 | 26.36% | 0.65352 | 15.38% | 2.47506 | 58.26% |
| 92 | 1.12 | 27.84% | 0.50901 | 12.65% | 2.39459 | 59.51% |
| 91 | 1.12 | 28.33% | 0.43931 | 11.11% | 2.39459 | 60.56% |
| 90 | 1.12 | 28.55% | 0.40821 | 10.41% | 2.39459 | 61.04% |
| 89 | 1.12 | 73.73% | 0.114 | 7.50% | 0.285 | 18.76% |
| 87 | 0.57 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | 0.48 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|