|
家登(3680)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 5.5033 | 57.30% | 4.10062 | 42.70% | 0 | 0.00% |
113 | 5.49427 | 57.26% | 4.10062 | 42.74% | 0 | 0.00% |
112 | 5.3291 | 56.51% | 4.10062 | 43.49% | 0 | 0.00% |
111 | 4.32432 | 51.33% | 4.10062 | 48.67% | 0 | 0.00% |
110 | 4.30911 | 51.24% | 4.10062 | 48.76% | 0 | 0.00% |
109 | 4.30319 | 51.21% | 4.10062 | 48.79% | 0 | 0.00% |
108 | 3.30544 | 44.63% | 4.10062 | 55.37% | 0 | 0.00% |
107 | 2.95544 | 41.89% | 4.10062 | 58.11% | 0 | 0.00% |
106 | 2.95544 | 41.89% | 4.10062 | 58.11% | 0 | 0.00% |
105 | 2.49544 | 37.83% | 4.10062 | 62.17% | 0 | 0.00% |
104 | 2.14544 | 34.35% | 4.10062 | 65.65% | 0 | 0.00% |
103 | 2.14544 | 34.35% | 4.10062 | 65.65% | 0 | 0.00% |
102 | 2.14544 | 34.35% | 4.10062 | 65.65% | 0 | 0.00% |
101 | 2.14544 | 39.50% | 3.28592 | 60.50% | 0 | 0.00% |
100 | 1.49544 | 35.97% | 2.66226 | 64.03% | 0 | 0.00% |
99 | 1.10514 | 34.32% | 2.11486 | 65.68% | 0 | 0.00% |
98 | 1.10514 | 39.47% | 1.69486 | 60.53% | 0 | 0.00% |
97 | 0.34724 | 19.27% | 1.45486 | 80.73% | 0 | 0.00% |
96 | 0.34724 | 24.28% | 1.08276 | 75.72% | 0 | 0.00% |
95 | 0.25394 | 25.39% | 0.74606 | 74.61% | 0 | 0.00% |
94 | 0.12504 | 16.45% | 0.63496 | 83.55% | 0 | 0.00% |
93 | 0.05 | 8.33% | 0.55 | 91.67% | 0 | 0.00% |
91 | 0.05 | 16.67% | 0.25 | 83.33% | 0 | 0.00% |
90 | 0.05 | 50.00% | 0.05 | 50.00% | 0 | 0.00% |
87 | 0.05 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|