|
鼎翰(3611)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 1.418 | 29.89% | 1.46256 | 30.82% | 1.86425 | 39.29% |
113 | 1.418 | 29.93% | 1.46256 | 30.87% | 1.85735 | 39.20% |
112 | 1.418 | 30.08% | 1.46256 | 31.03% | 1.8335 | 38.89% |
111 | 1.418 | 33.35% | 1.03734 | 24.40% | 1.79655 | 42.25% |
110 | 1.418 | 33.38% | 1.03734 | 24.42% | 1.79235 | 42.20% |
109 | 1.418 | 33.38% | 1.03734 | 24.42% | 1.79235 | 42.20% |
108 | 1.418 | 33.38% | 1.03734 | 24.42% | 1.79235 | 42.20% |
107 | 1.418 | 36.78% | 0.65179 | 16.91% | 1.78575 | 46.32% |
106 | 1.418 | 36.78% | 0.65179 | 16.91% | 1.78575 | 46.32% |
105 | 1.418 | 36.78% | 0.65179 | 16.91% | 1.78575 | 46.32% |
104 | 1.418 | 37.12% | 0.65179 | 17.06% | 1.75025 | 45.82% |
103 | 1.418 | 41.02% | 0.3055 | 8.84% | 1.73365 | 50.15% |
102 | 1.418 | 41.19% | 0.3055 | 8.87% | 1.7193 | 49.94% |
101 | 1.418 | 41.61% | 0.3055 | 8.97% | 1.684 | 49.42% |
100 | 1.418 | 42.12% | 0.3055 | 9.08% | 1.64275 | 48.80% |
99 | 1.418 | 46.96% | 0 | 0.00% | 1.6015 | 53.04% |
98 | 1.118 | 42.09% | 0 | 0.00% | 1.538 | 57.91% |
97 | 1.118 | 42.70% | 0 | 0.00% | 1.5 | 57.30% |
96 | 0.81 | 35.06% | 0 | 0.00% | 1.5 | 64.94% |
股本形成圖 |
| |
|
|