|
利機(3444)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 2.34082 | 52.02% | 1.94065 | 43.13% | 0.21822 | 4.85% |
113 | 2.34082 | 52.02% | 1.94065 | 43.13% | 0.21822 | 4.85% |
112 | 2.34082 | 53.06% | 1.85242 | 41.99% | 0.21822 | 4.95% |
111 | 1.84082 | 47.06% | 1.85242 | 47.36% | 0.21822 | 5.58% |
110 | 1.84082 | 47.06% | 1.85242 | 47.36% | 0.21822 | 5.58% |
109 | 1.84082 | 47.06% | 1.85242 | 47.36% | 0.21822 | 5.58% |
108 | 1.84082 | 47.06% | 1.85242 | 47.36% | 0.21822 | 5.58% |
107 | 1.84082 | 47.06% | 1.85242 | 47.36% | 0.21822 | 5.58% |
106 | 1.84082 | 47.06% | 1.85242 | 47.36% | 0.21822 | 5.58% |
105 | 1.84082 | 47.06% | 1.85242 | 47.36% | 0.21822 | 5.58% |
104 | 1.84082 | 47.06% | 1.85242 | 47.36% | 0.21822 | 5.58% |
103 | 1.84082 | 47.06% | 1.85242 | 47.36% | 0.21822 | 5.58% |
102 | 1.84082 | 47.06% | 1.85242 | 47.36% | 0.21822 | 5.58% |
101 | 1.84082 | 47.06% | 1.85242 | 47.36% | 0.21822 | 5.58% |
100 | 1.84082 | 49.42% | 1.66616 | 44.73% | 0.21822 | 5.86% |
99 | 1.84081 | 54.36% | 1.32751 | 39.20% | 0.21822 | 6.44% |
98 | 1.84082 | 59.79% | 1.01964 | 33.12% | 0.21822 | 7.09% |
97 | 1.84082 | 65.77% | 0.73976 | 26.43% | 0.21822 | 7.80% |
96 | 1.52982 | 64.57% | 0.62129 | 26.22% | 0.21822 | 9.21% |
95 | 1.417 | 66.10% | 0.50846 | 23.72% | 0.21822 | 10.18% |
94 | 1.417 | 72.71% | 0.45 | 23.09% | 0.0818 | 4.20% |
93 | 1.417 | 84.35% | 0.198 | 11.79% | 0.065 | 3.87% |
92 | 1.232 | 94.77% | 0.068 | 5.23% | 0 | 0.00% |
91 | 0.95 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
90 | 0.46265 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 0.25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | 0.1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | 0.05 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 現金增資 | 2.34082 | 52.02% | 盈餘轉增資 | 1.94065 | 43.13% | 公積及其他 | 0.21822 | 4.85% |
| |
|
|
|