|
|
| 太普高(3284)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 7.483225 | 68.89% | 2.962363 | 27.27% | 0.417182 | 3.84% |
| 114 | 7.468705 | 68.85% | 2.962363 | 27.31% | 0.417182 | 3.85% |
| 113 | 6.968705 | 75.42% | 1.853623 | 20.06% | 0.417182 | 4.52% |
| 112 | 6.968705 | 78.44% | 1.498253 | 16.86% | 0.417182 | 4.70% |
| 111 | 6.968705 | 79.22% | 1.410293 | 16.03% | 0.417182 | 4.74% |
| 110 | 5.068705 | 73.50% | 1.410293 | 20.45% | 0.417182 | 6.05% |
| 109 | 3.715706 | 66.40% | 1.451194 | 25.93% | 0.429281 | 7.67% |
| 108 | 3.715706 | 66.40% | 1.451194 | 25.93% | 0.429281 | 7.67% |
| 107 | 3.715706 | 66.40% | 1.451194 | 25.93% | 0.429281 | 7.67% |
| 106 | 3.715706 | 66.40% | 1.451194 | 25.93% | 0.429281 | 7.67% |
| 105 | 3.715706 | 66.43% | 1.451194 | 25.94% | 0.426881 | 7.63% |
| 104 | 4.123548 | 67.97% | 1.61048 | 26.55% | 0.332352 | 5.48% |
| 103 | 4.123548 | 67.97% | 1.61048 | 26.55% | 0.332352 | 5.48% |
| 102 | 3.774018 | 66.02% | 1.61048 | 28.17% | 0.332352 | 5.81% |
| 101 | 3.484318 | 64.20% | 1.61048 | 29.67% | 0.332352 | 6.12% |
| 100 | 3.086047 | 61.32% | 1.613805 | 32.07% | 0.333038 | 6.62% |
| 99 | 3.27 | 62.25% | 1.71 | 32.56% | 0.2726 | 5.19% |
| 98 | 3.27 | 63.63% | 1.71 | 33.27% | 0.1592 | 3.10% |
| 97 | 2.27 | 54.84% | 1.71 | 41.31% | 0.1592 | 3.85% |
| 96 | 2.27 | 54.84% | 1.71 | 41.31% | 0.1592 | 3.85% |
| 95 | 2.27 | 54.84% | 1.71 | 41.31% | 0.1592 | 3.85% |
| 94 | 2.27 | 57.04% | 1.71 | 42.96% | 0 | 0.00% |
| 93 | 1.9 | 58.82% | 1.33 | 41.18% | 0 | 0.00% |
| 92 | 1.9 | 69.94% | 0.8168 | 30.06% | 0 | 0.00% |
| 91 | 1.9 | 81.89% | 0.42026 | 18.11% | 0 | 0.00% |
| 90 | 1.3 | 86.15% | 0.209 | 13.85% | 0 | 0.00% |
| 88 | 1.1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | 0.3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|