|
|
| 日電貿(3090)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 4.680449 | 16.28% | 11.012802 | 38.30% | 13.063469 | 45.43% |
| 113 | 4.680449 | 22.02% | 11.012802 | 51.80% | 5.566469 | 26.18% |
| 112 | 4.68177 | 22.02% | 11.01591 | 51.80% | 5.56804 | 26.18% |
| 111 | 4.68177 | 22.02% | 11.01591 | 51.80% | 5.56804 | 26.18% |
| 110 | 1.68177 | 9.41% | 11.01591 | 61.66% | 5.16804 | 28.93% |
| 109 | 1.68177 | 9.41% | 11.01591 | 61.66% | 5.16804 | 28.93% |
| 108 | 1.68177 | 9.41% | 11.01591 | 61.66% | 5.16804 | 28.93% |
| 107 | 1.68177 | 9.41% | 11.01591 | 61.66% | 5.16804 | 28.93% |
| 106 | 1.68177 | 10.07% | 9.84712 | 58.98% | 5.16804 | 30.95% |
| 105 | 1.68177 | 10.07% | 9.84712 | 58.98% | 5.16804 | 30.95% |
| 104 | 1.68177 | 10.07% | 9.84712 | 58.98% | 5.16804 | 30.95% |
| 103 | 1.68177 | 10.58% | 9.05203 | 56.92% | 5.16804 | 32.50% |
| 102 | 1.68176 | 13.02% | 7.50219 | 58.09% | 3.73139 | 28.89% |
| 101 | 1.68176 | 14.67% | 6.1474 | 53.64% | 3.63099 | 31.68% |
| 100 | 1.68176 | 16.13% | 5.12732 | 49.18% | 3.61569 | 34.68% |
| 99 | 1.68176 | 19.00% | 4.46336 | 50.43% | 2.70491 | 30.56% |
| 98 | 1.68176 | 22.24% | 3.94744 | 52.20% | 1.93248 | 25.56% |
| 97 | 1.68176 | 22.35% | 3.94744 | 52.46% | 1.89508 | 25.19% |
| 96 | 1.68176 | 24.44% | 3.30512 | 48.03% | 1.89508 | 27.54% |
| 95 | 1.68176 | 30.08% | 2.0132 | 36.01% | 1.89508 | 33.90% |
| 94 | 0.88176 | 21.66% | 1.29401 | 31.79% | 1.89508 | 46.55% |
| 93 | 0.88176 | 30.97% | 0.95864 | 33.67% | 1.00709 | 35.37% |
| 92 | 0.88175 | 36.11% | 0.6021 | 24.66% | 0.95825 | 39.24% |
| 91 | 0.88175 | 41.99% | 0.26 | 12.38% | 0.95825 | 45.63% |
| 90 | 0.635 | 35.98% | 0.26 | 14.73% | 0.87 | 49.29% |
| 89 | 0.37 | 74.00% | 0.03 | 6.00% | 0.1 | 20.00% |
| 88 | 0.25 | 65.79% | 0.03 | 7.89% | 0.1 | 26.32% |
| 87 | 0.25 | 89.29% | 0.03 | 10.71% | 0 | 0.00% |
| 86 | 0.25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | 0.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | 0.1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|