|
新零售(3085)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 6.605407 | 95.70% | 0.166896 | 2.42% | 0.129627 | 1.88% |
113 | 6.605407 | 95.70% | 0.166896 | 2.42% | 0.129627 | 1.88% |
112 | 2.605407 | 89.78% | 0.166896 | 5.75% | 0.129627 | 4.47% |
111 | 5.210813 | 89.78% | 0.333793 | 5.75% | 0.259254 | 4.47% |
110 | 4.210813 | 87.65% | 0.333793 | 6.95% | 0.259254 | 5.40% |
109 | 4.210813 | 87.65% | 0.333793 | 6.95% | 0.259254 | 5.40% |
108 | 9.552012 | 80.89% | 1.269865 | 10.75% | 0.986293 | 8.35% |
107 | 9.552012 | 80.89% | 1.269865 | 10.75% | 0.986293 | 8.35% |
106 | 9.552012 | 80.89% | 1.269865 | 10.75% | 0.986293 | 8.35% |
105 | 6.866512 | 75.27% | 1.269865 | 13.92% | 0.986293 | 10.81% |
104 | 4.866512 | 68.32% | 1.269865 | 17.83% | 0.986293 | 13.85% |
103 | 4.866512 | 68.32% | 1.269865 | 17.83% | 0.986293 | 13.85% |
102 | 4.866512 | 68.32% | 1.269865 | 17.83% | 0.986293 | 13.85% |
101 | 4.866512 | 68.32% | 1.269865 | 17.83% | 0.986293 | 13.85% |
100 | 4.866512 | 68.32% | 1.269865 | 17.83% | 0.986293 | 13.85% |
99 | 2.56762 | 52.19% | 1.32368 | 26.91% | 1.02809 | 20.90% |
98 | 1.98999 | 45.83% | 1.32368 | 30.49% | 1.02809 | 23.68% |
97 | 1.98999 | 46.40% | 1.27053 | 29.63% | 1.02809 | 23.97% |
96 | 1.98999 | 49.31% | 1.07557 | 26.65% | 0.97035 | 24.04% |
95 | 1.98999 | 57.60% | 0.49457 | 14.31% | 0.97035 | 28.09% |
94 | 1.98999 | 63.24% | 0.30317 | 9.64% | 0.85335 | 27.12% |
93 | 1.98999 | 68.53% | 0.24057 | 8.28% | 0.6732 | 23.18% |
92 | 1.99 | 80.12% | 0.06907 | 2.78% | 0.42481 | 17.10% |
91 | 1.99 | 88.13% | 0.06907 | 3.06% | 0.199 | 8.81% |
89 | 1.99 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | 0.19 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 0.1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 現金增資 | 6.605407 | 95.70% | 盈餘轉增資 | 0.166896 | 2.42% | 公積及其他 | 0.129627 | 1.88% |
| |
|
|
|