|
|
| 富華新(3056)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 17.049324 | 35.48% | 29.601101 | 61.60% | 1.405085 | 2.92% |
| 113 | 17.049314 | 47.90% | 17.142271 | 48.16% | 1.405085 | 3.95% |
| 112 | 17.049314 | 49.81% | 15.773171 | 46.08% | 1.405085 | 4.11% |
| 111 | 17.049314 | 70.23% | 5.820471 | 23.98% | 1.405085 | 5.79% |
| 110 | 13.949314 | 66.16% | 5.820471 | 27.60% | 1.315125 | 6.24% |
| 109 | 13.949314 | 66.45% | 5.820471 | 27.73% | 1.221445 | 5.82% |
| 108 | 13.949314 | 66.65% | 5.820471 | 27.81% | 1.158985 | 5.54% |
| 107 | 13.949314 | 66.90% | 5.820471 | 27.91% | 1.082265 | 5.19% |
| 106 | 15.499245 | 66.98% | 6.467189 | 27.95% | 1.173056 | 5.07% |
| 105 | 15.499245 | 67.25% | 6.467189 | 28.06% | 1.082036 | 4.69% |
| 104 | 15.385485 | 67.08% | 6.467189 | 28.20% | 1.082036 | 4.72% |
| 103 | 12.385485 | 71.61% | 3.827119 | 22.13% | 1.082036 | 6.26% |
| 102 | 10.067095 | 67.22% | 3.827119 | 25.55% | 1.082036 | 7.23% |
| 101 | 9.173245 | 68.69% | 3.098439 | 23.20% | 1.082036 | 8.10% |
| 100 | 9.173245 | 83.25% | 0.777399 | 7.05% | 1.068756 | 9.70% |
| 99 | 7.173245 | 79.96% | 0.777399 | 8.67% | 1.019856 | 11.37% |
| 98 | 4.673245 | 74.03% | 0.777399 | 12.32% | 0.861616 | 13.65% |
| 97 | 5.483655 | 74.73% | 0.912211 | 12.43% | 0.941743 | 12.83% |
| 96 | 2.483655 | 57.26% | 0.912211 | 21.03% | 0.941743 | 21.71% |
| 95 | 1.5125 | 46.13% | 1.76062 | 53.70% | 0.0057 | 0.17% |
| 94 | 1.5 | 45.92% | 1.76062 | 53.90% | 0.0057 | 0.17% |
| 93 | 1.5 | 45.92% | 1.76062 | 53.90% | 0.0057 | 0.17% |
| 92 | 1.5 | 46.00% | 1.76062 | 54.00% | 0 | 0.00% |
| 91 | 1.5 | 48.72% | 1.57888 | 51.28% | 0 | 0.00% |
| 90 | 1.5 | 61.33% | 0.9458 | 38.67% | 0 | 0.00% |
| 89 | 1.5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | 0.5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | 0.35 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | 0.105 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|