|
健鼎(3044)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 10.35 | 19.69% | 23.36166 | 44.45% | 18.84893 | 35.86% |
113 | 10.35 | 19.69% | 23.36166 | 44.45% | 18.84893 | 35.86% |
112 | 10.35 | 19.69% | 23.36166 | 44.45% | 18.84893 | 35.86% |
111 | 10.35 | 19.69% | 23.36166 | 44.45% | 18.84893 | 35.86% |
110 | 10.35 | 19.69% | 23.36166 | 44.45% | 18.84893 | 35.86% |
109 | 10.35 | 19.69% | 23.36166 | 44.45% | 18.84893 | 35.86% |
108 | 10.35 | 19.69% | 23.36166 | 44.45% | 18.84893 | 35.86% |
107 | 10.35 | 19.69% | 23.36166 | 44.45% | 18.84893 | 35.86% |
106 | 10.35 | 19.69% | 23.36166 | 44.45% | 18.84893 | 35.86% |
105 | 10.35 | 19.69% | 23.36166 | 44.45% | 18.84893 | 35.86% |
104 | 10.35 | 19.69% | 23.36166 | 44.45% | 18.84893 | 35.86% |
103 | 10.35 | 19.69% | 23.36166 | 44.45% | 18.84893 | 35.86% |
102 | 10.35 | 19.69% | 23.36166 | 44.45% | 18.84893 | 35.86% |
101 | 10.35 | 19.69% | 23.36166 | 44.45% | 18.84893 | 35.86% |
100 | 10.35 | 19.69% | 23.36166 | 44.45% | 18.84893 | 35.86% |
99 | 10.35 | 21.86% | 22.88814 | 48.34% | 14.11374 | 29.81% |
98 | 10.35 | 21.86% | 22.88814 | 48.34% | 14.11374 | 29.81% |
97 | 10.35 | 22.37% | 21.80484 | 47.13% | 14.11374 | 30.50% |
96 | 10.35 | 24.09% | 20.65478 | 48.07% | 11.96524 | 27.85% |
95 | 10.35 | 27.81% | 14.8958 | 40.03% | 11.96524 | 32.16% |
94 | 10.35001 | 32.00% | 10.72541 | 33.16% | 11.27068 | 34.84% |
93 | 10.35001 | 41.03% | 7.73864 | 30.68% | 7.13587 | 28.29% |
92 | 10.35 | 48.91% | 5.50837 | 26.03% | 5.30495 | 25.07% |
91 | 10.35 | 61.62% | 4.6345 | 27.59% | 1.8113 | 10.78% |
90 | 10.35 | 74.89% | 2.9025 | 21.00% | 0.5675 | 4.11% |
89 | 8.5 | 89.47% | 1 | 10.53% | 0 | 0.00% |
87 | 8.5 | 94.44% | 0.5 | 5.56% | 0 | 0.00% |
86 | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | 5.5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | 0.8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | 0.7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|