|
全台(3038)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 5.029149 | 31.95% | 3.869071 | 24.58% | 6.84254 | 43.47% |
113 | 5.029149 | 31.95% | 3.869071 | 24.58% | 6.84254 | 43.47% |
112 | 5.029149 | 31.95% | 3.869071 | 24.58% | 6.84254 | 43.47% |
111 | 5.029149 | 31.95% | 3.869071 | 24.58% | 6.84254 | 43.47% |
110 | 5.188898 | 31.95% | 3.99197 | 24.58% | 7.059891 | 43.47% |
109 | 5.188898 | 31.95% | 3.99197 | 24.58% | 7.059891 | 43.47% |
108 | 5.188898 | 31.95% | 3.99197 | 24.58% | 7.059891 | 43.47% |
107 | 5.572297 | 31.95% | 4.28693 | 24.58% | 7.581534 | 43.47% |
106 | 5.859845 | 31.95% | 4.508149 | 24.58% | 7.972766 | 43.47% |
105 | 6.227268 | 31.95% | 4.790819 | 24.58% | 8.472673 | 43.47% |
104 | 6.866265 | 31.95% | 5.282418 | 24.58% | 9.342077 | 43.47% |
103 | 7.224104 | 31.95% | 5.557713 | 24.58% | 9.828943 | 43.47% |
102 | 7.224104 | 31.95% | 5.557713 | 24.58% | 9.828943 | 43.47% |
101 | 7.224104 | 31.95% | 5.557713 | 24.58% | 9.828943 | 43.47% |
100 | 7.224104 | 31.95% | 5.557713 | 24.58% | 9.828943 | 43.47% |
99 | 7.479703 | 31.95% | 5.754353 | 24.58% | 10.176705 | 43.47% |
98 | 4.703351 | 22.28% | 5.926412 | 28.07% | 10.480996 | 49.65% |
97 | 4.703351 | 22.28% | 5.926412 | 28.07% | 10.480996 | 49.65% |
96 | 5.010805 | 22.25% | 6.324902 | 28.08% | 11.185734 | 49.67% |
95 | 5.15851 | 23.42% | 6.51133 | 29.56% | 10.35838 | 47.02% |
94 | 5.15851 | 26.57% | 5.39226 | 27.78% | 8.86235 | 45.65% |
93 | 5.15852 | 29.39% | 4.39789 | 25.06% | 7.99259 | 45.54% |
92 | 5.15851 | 35.86% | 3.26819 | 22.72% | 5.96031 | 41.43% |
91 | 5.15851 | 45.25% | 3.25919 | 28.59% | 2.9823 | 26.16% |
90 | 5.15851 | 52.53% | 2.66119 | 27.10% | 2.0003 | 20.37% |
89 | 5.15851 | 64.48% | 1.64119 | 20.51% | 1.2003 | 15.00% |
88 | 2.88094 | 66.23% | 0.86906 | 19.98% | 0.6 | 13.79% |
87 | 2.88094 | 96.03% | 0.11906 | 3.97% | 0 | 0.00% |
86 | 0.4579 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | 0.25725 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 0.18 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|
|