|
隆銘綠能(3018)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 6.584277 | 90.10% | 0.579178 | 7.93% | 0.143905 | 1.97% |
113 | 6.584277 | 90.10% | 0.579178 | 7.93% | 0.143905 | 1.97% |
112 | 4.414277 | 85.93% | 0.579178 | 11.27% | 0.143905 | 2.80% |
111 | 6.368543 | 81.49% | 1.158357 | 14.82% | 0.28781 | 3.68% |
110 | 5.868543 | 80.23% | 1.158357 | 15.84% | 0.28781 | 3.93% |
109 | 5.868543 | 80.23% | 1.158357 | 15.84% | 0.28781 | 3.93% |
108 | 5.897827 | 80.23% | 1.164137 | 15.84% | 0.289246 | 3.93% |
107 | 5.897827 | 80.23% | 1.164137 | 15.84% | 0.289246 | 3.93% |
106 | 5.825957 | 86.29% | 0.636227 | 9.42% | 0.289246 | 4.28% |
105 | 5.262767 | 86.86% | 0.507177 | 8.37% | 0.289246 | 4.77% |
104 | 4.445967 | 84.81% | 0.507177 | 9.67% | 0.289246 | 5.52% |
103 | 4.297917 | 84.37% | 0.507177 | 9.96% | 0.289246 | 5.68% |
102 | 3.758777 | 82.52% | 0.507177 | 11.13% | 0.289246 | 6.35% |
101 | 3.758777 | 82.52% | 0.507177 | 11.13% | 0.289246 | 6.35% |
100 | 3.758777 | 85.82% | 0.331977 | 7.58% | 0.289246 | 6.60% |
99 | 4.295132 | 85.82% | 0.379348 | 7.58% | 0.33052 | 6.60% |
98 | 4.295132 | 85.82% | 0.379348 | 7.58% | 0.33052 | 6.60% |
97 | 4.295132 | 85.82% | 0.379348 | 7.58% | 0.33052 | 6.60% |
96 | 27.81119 | 84.31% | 2.76586 | 8.38% | 2.40985 | 7.31% |
95 | 1.31119 | 20.21% | 2.76586 | 42.64% | 2.40985 | 37.15% |
94 | 1.31119 | 20.21% | 2.76586 | 42.64% | 2.40985 | 37.15% |
93 | 1.31119 | 20.21% | 2.76586 | 42.64% | 2.40985 | 37.15% |
92 | 1.31119 | 21.76% | 2.72576 | 45.24% | 1.9881 | 33.00% |
91 | 1.31119 | 21.76% | 2.72576 | 45.24% | 1.9881 | 33.00% |
90 | 1.31119 | 25.28% | 1.88771 | 36.39% | 1.9881 | 38.33% |
89 | 1.31119 | 30.07% | 1.23511 | 28.33% | 1.8137 | 41.60% |
88 | 1.31119 | 36.42% | 0.65511 | 18.20% | 1.6337 | 45.38% |
87 | 1.31119 | 43.71% | 0.31011 | 10.34% | 1.3787 | 45.96% |
85 | 0.6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|