|
|
| 台新新光金(2887)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 126.657328 | 5.04% | 767.740912 | 30.57% | 1617.10796 | 64.39% |
| 114 | 126.657328 | 5.09% | 742.874632 | 29.87% | 1617.10796 | 65.03% |
| 113 | 126.657328 | 9.76% | 742.874632 | 57.25% | 428.08247 | 32.99% |
| 112 | 126.657328 | 10.15% | 692.966382 | 55.54% | 428.08247 | 34.31% |
| 111 | 126.657328 | 10.58% | 642.674962 | 53.67% | 428.08247 | 35.75% |
| 110 | 126.657338 | 11.10% | 586.198512 | 51.38% | 428.08247 | 37.52% |
| 109 | 126.657338 | 11.61% | 536.621912 | 49.17% | 428.05177 | 39.22% |
| 108 | 126.657338 | 11.88% | 511.955732 | 48.03% | 427.21792 | 40.08% |
| 107 | 126.657338 | 12.14% | 490.246702 | 46.97% | 426.77217 | 40.89% |
| 106 | 126.657338 | 12.68% | 445.944692 | 44.66% | 426.00907 | 42.66% |
| 105 | 126.657328 | 13.30% | 404.815732 | 42.52% | 420.6017 | 44.18% |
| 104 | 126.657328 | 14.29% | 340.651622 | 38.45% | 418.73209 | 47.26% |
| 103 | 126.657328 | 14.31% | 340.651622 | 38.48% | 417.94897 | 47.21% |
| 102 | 76.657328 | 10.18% | 260.781542 | 34.64% | 415.37697 | 55.18% |
| 101 | 76.657328 | 11.12% | 199.383872 | 28.93% | 413.10353 | 59.94% |
| 100 | 76.657328 | 12.12% | 142.743872 | 22.57% | 413.10353 | 65.31% |
| 99 | 76.657318 | 12.97% | 101.365062 | 17.15% | 412.93723 | 69.88% |
| 98 | 82.22222 | 14.40% | 45.910309 | 8.04% | 442.897481 | 77.56% |
| 97 | 82.22222 | 14.40% | 45.910309 | 8.04% | 442.897481 | 77.56% |
| 96 | 82.22222 | 14.40% | 45.910309 | 8.04% | 442.897481 | 77.56% |
| 95 | 82.22222 | 14.40% | 45.910309 | 8.04% | 442.897481 | 77.56% |
| 94 | 0 | 0.00% | 48.30408 | 9.43% | 464.01685 | 90.57% |
| 93 | 0 | 0.00% | 10.30609 | 2.34% | 430.42312 | 97.66% |
| 92 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 375.61133 | 100.00% |
| 91 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 363.16236 | 100.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|