|
|
| 三商壽(2867)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 455.5623 | 77.22% | 116.25606 | 19.71% | 18.13174 | 3.07% |
| 114 | 455.5623 | 77.22% | 116.25606 | 19.71% | 18.13174 | 3.07% |
| 113 | 435.5623 | 76.42% | 116.25606 | 20.40% | 18.13174 | 3.18% |
| 112 | 375.5623 | 73.65% | 116.25606 | 22.80% | 18.13174 | 3.56% |
| 111 | 275.5623 | 67.22% | 116.25606 | 28.36% | 18.13174 | 4.42% |
| 110 | 132.5623 | 49.66% | 116.25606 | 43.55% | 18.13174 | 6.79% |
| 109 | 119.56231 | 47.79% | 116.25606 | 46.47% | 14.37878 | 5.75% |
| 108 | 106.56231 | 44.93% | 116.25606 | 49.01% | 14.37878 | 6.06% |
| 107 | 106.56231 | 44.93% | 116.25606 | 49.01% | 14.37878 | 6.06% |
| 106 | 91.56231 | 47.68% | 86.10485 | 44.84% | 14.37878 | 7.49% |
| 105 | 81.5623 | 48.93% | 70.76765 | 42.45% | 14.37878 | 8.63% |
| 104 | 81.5623 | 51.37% | 70.76765 | 44.57% | 6.44027 | 4.06% |
| 103 | 71.56231 | 52.91% | 57.24308 | 42.33% | 6.44027 | 4.76% |
| 102 | 65.56231 | 53.39% | 57.24308 | 46.61% | 0 | 0.00% |
| 101 | 65.56231 | 56.59% | 50.29183 | 43.41% | 0 | 0.00% |
| 100 | 57.34001 | 53.27% | 50.29183 | 46.73% | 0 | 0.00% |
| 99 | 52.34001 | 52.12% | 48.07805 | 47.88% | 0 | 0.00% |
| 97 | 52.34 | 63.59% | 29.96988 | 36.41% | 0 | 0.00% |
| 94 | 52.34 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 92 | 48.34 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 90 | 46.5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | 39 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | 37.268 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | 30.8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|