|
華票(2820)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 43.605208 | 32.47% | 66.435872 | 49.47% | 24.254919 | 18.06% |
113 | 43.605208 | 32.47% | 66.435872 | 49.47% | 24.254919 | 18.06% |
112 | 43.605208 | 32.47% | 66.435872 | 49.47% | 24.254919 | 18.06% |
111 | 43.605208 | 32.47% | 66.435872 | 49.47% | 24.254919 | 18.06% |
110 | 43.605208 | 32.47% | 66.435872 | 49.47% | 24.254919 | 18.06% |
109 | 43.605208 | 32.47% | 66.435872 | 49.47% | 24.254919 | 18.06% |
108 | 43.605208 | 32.47% | 66.435872 | 49.47% | 24.254919 | 18.06% |
107 | 43.605208 | 32.47% | 66.435872 | 49.47% | 24.254919 | 18.06% |
106 | 43.605208 | 32.47% | 66.435872 | 49.47% | 24.254919 | 18.06% |
105 | 43.605208 | 32.47% | 66.435872 | 49.47% | 24.254919 | 18.06% |
104 | 43.605208 | 32.47% | 66.435872 | 49.47% | 24.254919 | 18.06% |
103 | 43.605208 | 32.47% | 66.435872 | 49.47% | 24.254919 | 18.06% |
102 | 43.605208 | 32.47% | 66.435872 | 49.47% | 24.254919 | 18.06% |
101 | 43.605208 | 32.47% | 66.435872 | 49.47% | 24.254919 | 18.06% |
100 | 43.605208 | 32.47% | 66.435872 | 49.47% | 24.254919 | 18.06% |
99 | 43.605208 | 32.47% | 66.435872 | 49.47% | 24.254919 | 18.06% |
98 | 54.506511 | 32.47% | 83.04484 | 49.47% | 30.318649 | 18.06% |
97 | 54.506511 | 32.47% | 83.04484 | 49.47% | 30.318649 | 18.06% |
96 | 54.506511 | 32.47% | 83.04484 | 49.47% | 30.318649 | 18.06% |
95 | 54.506511 | 32.47% | 83.04484 | 49.47% | 30.318649 | 18.06% |
94 | 54.506511 | 32.47% | 83.04484 | 49.47% | 30.318649 | 18.06% |
93 | 54.506511 | 32.47% | 83.04484 | 49.47% | 30.318649 | 18.06% |
92 | 54.506511 | 32.47% | 83.04484 | 49.47% | 30.318649 | 18.06% |
91 | 54.506511 | 32.47% | 83.04484 | 49.47% | 30.318649 | 18.06% |
90 | 54.506511 | 32.47% | 83.04484 | 49.47% | 30.318649 | 18.06% |
89 | 55.8475 | 32.47% | 85.08794 | 49.47% | 31.06456 | 18.06% |
88 | 55.8475 | 33.81% | 83.3761 | 50.47% | 25.9764 | 15.72% |
87 | 55.8475 | 38.65% | 70.9126 | 49.07% | 17.7399 | 12.28% |
86 | 55.8475 | 44.68% | 59.7251 | 47.78% | 9.4274 | 7.54% |
85 | 35.8475 | 39.83% | 50.0351 | 55.59% | 4.1174 | 4.57% |
84 | 15.8475 | 26.86% | 41.1001 | 69.66% | 2.0524 | 3.48% |
83 | 5.8475 | 14.44% | 33.6126 | 82.99% | 1.0399 | 2.57% |
82 | 5.8475 | 17.20% | 27.32 | 80.35% | 0.8325 | 2.45% |
股本形成圖 |
| |
|
|
|