|
|
| 晶華(2707)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 2.848349 | 22.36% | 3.217391 | 25.25% | 6.67458 | 52.39% |
| 114 | 2.848349 | 22.36% | 3.217391 | 25.25% | 6.67458 | 52.39% |
| 113 | 2.848349 | 22.36% | 3.217391 | 25.25% | 6.67458 | 52.39% |
| 112 | 2.848349 | 22.36% | 3.217391 | 25.25% | 6.67458 | 52.39% |
| 111 | 2.848349 | 22.36% | 3.217391 | 25.25% | 6.67458 | 52.39% |
| 110 | 2.848349 | 22.36% | 3.217391 | 25.25% | 6.67458 | 52.39% |
| 109 | 2.848229 | 22.36% | 3.217391 | 25.25% | 6.67458 | 52.39% |
| 108 | 2.848229 | 22.36% | 3.217391 | 25.25% | 6.67458 | 52.39% |
| 107 | 2.782609 | 21.95% | 3.217391 | 25.38% | 6.67458 | 52.66% |
| 106 | 2.782609 | 21.95% | 3.217391 | 25.38% | 6.67458 | 52.66% |
| 105 | 2.782609 | 21.95% | 3.217391 | 25.38% | 6.67458 | 52.66% |
| 104 | 2.782609 | 21.95% | 3.217391 | 25.38% | 6.67458 | 52.66% |
| 103 | 2.782599 | 23.80% | 3.217391 | 27.52% | 5.69231 | 48.68% |
| 102 | 2.782609 | 26.18% | 3.217391 | 30.27% | 4.62937 | 43.55% |
| 101 | 2.782609 | 28.80% | 3.217391 | 33.30% | 3.66306 | 37.91% |
| 100 | 2.782609 | 31.68% | 3.217391 | 36.63% | 2.7846 | 31.70% |
| 99 | 2.782609 | 34.84% | 3.217391 | 40.29% | 1.986 | 24.87% |
| 98 | 2.782609 | 38.33% | 3.217391 | 44.32% | 1.26 | 17.36% |
| 97 | 2.782609 | 42.16% | 3.217391 | 48.75% | 0.6 | 9.09% |
| 96 | 2.782609 | 46.38% | 3.217391 | 53.62% | 0 | 0.00% |
| 95 | 10 | 46.38% | 11.5625 | 53.62% | 0 | 0.00% |
| 94 | 10 | 46.38% | 11.5625 | 53.62% | 0 | 0.00% |
| 93 | 10 | 46.38% | 11.5625 | 53.62% | 0 | 0.00% |
| 92 | 10 | 46.38% | 11.5625 | 53.62% | 0 | 0.00% |
| 91 | 10 | 46.38% | 11.5625 | 53.62% | 0 | 0.00% |
| 90 | 20 | 46.38% | 23.125 | 53.62% | 0 | 0.00% |
| 89 | 20 | 46.38% | 23.125 | 53.62% | 0 | 0.00% |
| 88 | 20 | 46.38% | 23.125 | 53.62% | 0 | 0.00% |
| 87 | 20 | 46.38% | 23.125 | 53.62% | 0 | 0.00% |
| 86 | 20 | 53.33% | 17.5 | 46.67% | 0 | 0.00% |
| 85 | 20 | 66.67% | 10 | 33.33% | 0 | 0.00% |
| 84 | 20 | 80.00% | 5 | 20.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|