|
|
| 台航(2617)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 113 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 112 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 111 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 110 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 109 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 108 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 107 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 106 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 105 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 104 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 103 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 102 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 101 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 100 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 99 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 98 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 97 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 96 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 95 | 22.86469 | 54.79% | 13.80481 | 33.08% | 5.05995 | 12.13% |
| 94 | 22.86469 | 59.40% | 10.57116 | 27.46% | 5.05995 | 13.14% |
| 93 | 22.86469 | 64.74% | 7.39261 | 20.93% | 5.05995 | 14.33% |
| 92 | 22.86469 | 71.86% | 3.8927 | 12.23% | 5.05995 | 15.90% |
| 91 | 22.86469 | 77.61% | 1.53586 | 5.21% | 5.05995 | 17.18% |
| 90 | 22.8647 | 81.88% | 0 | 0.00% | 5.05995 | 18.12% |
| 89 | 22.86469 | 84.75% | 0 | 0.00% | 4.11564 | 15.25% |
| 88 | 22.86469 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | 22.86469 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | 22.86469 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | 24.65826 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|