|
中櫃(2613)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 5.99999 | 40.42% | 7.88781 | 53.14% | 0.95455 | 6.43% |
113 | 5.99999 | 40.42% | 7.88781 | 53.14% | 0.95455 | 6.43% |
112 | 5.99999 | 40.42% | 7.88781 | 53.14% | 0.95455 | 6.43% |
111 | 5.99999 | 40.42% | 7.88781 | 53.14% | 0.95455 | 6.43% |
110 | 5.99999 | 40.42% | 7.88781 | 53.14% | 0.95455 | 6.43% |
109 | 5.99999 | 40.42% | 7.88781 | 53.14% | 0.95455 | 6.43% |
108 | 5.99999 | 40.42% | 7.88781 | 53.14% | 0.95455 | 6.43% |
107 | 3.49999 | 28.36% | 7.88781 | 63.91% | 0.95455 | 7.73% |
106 | 3.49999 | 28.36% | 7.88781 | 63.91% | 0.95455 | 7.73% |
105 | 3.49999 | 28.92% | 7.6458 | 63.19% | 0.95455 | 7.89% |
104 | 1.49999 | 15.03% | 7.52603 | 75.41% | 0.95455 | 9.56% |
103 | 1.5 | 16.05% | 6.89056 | 73.73% | 0.95455 | 10.21% |
102 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
101 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
100 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
99 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
98 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
97 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
96 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
95 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
94 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
93 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
92 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
91 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
90 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
89 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
88 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
87 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
86 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
85 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
84 | 1.5 | 16.85% | 6.44555 | 72.42% | 0.95455 | 10.73% |
83 | 1.5 | 18.54% | 6.041 | 74.66% | 0.55 | 6.80% |
82 | 1.5 | 20.66% | 5.21 | 71.76% | 0.55 | 7.58% |
股本形成圖 |
114年度 盈餘轉增資 | 7.88781 | 53.14% | 現金增資 | 5.99999 | 40.42% | 公積及其他 | 0.95455 | 6.43% |
| |
|
|
|