|
|
| 日勝生(2547)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 59.358682 | 57.35% | 32.084795 | 31.00% | 12.065983 | 11.66% |
| 113 | 51.358682 | 53.77% | 32.084795 | 33.59% | 12.065983 | 12.63% |
| 112 | 43.858682 | 49.83% | 32.084795 | 36.46% | 12.065983 | 13.71% |
| 111 | 43.858682 | 49.83% | 32.084795 | 36.46% | 12.065983 | 13.71% |
| 110 | 44.855363 | 49.83% | 32.813917 | 36.46% | 12.34018 | 13.71% |
| 109 | 44.855363 | 49.83% | 32.813917 | 36.46% | 12.34018 | 13.71% |
| 108 | 45.463987 | 49.83% | 33.259155 | 36.46% | 12.507619 | 13.71% |
| 107 | 45.463997 | 50.83% | 31.470315 | 35.19% | 12.507619 | 13.98% |
| 106 | 45.463997 | 50.83% | 31.470315 | 35.19% | 12.507619 | 13.98% |
| 105 | 45.463997 | 50.83% | 31.470315 | 35.19% | 12.507619 | 13.98% |
| 104 | 45.463997 | 50.83% | 31.470315 | 35.19% | 12.507619 | 13.98% |
| 103 | 45.518945 | 51.85% | 31.508357 | 35.89% | 10.766858 | 12.26% |
| 102 | 45.344925 | 52.79% | 31.508357 | 36.68% | 9.045408 | 10.53% |
| 101 | 42.324275 | 52.25% | 29.635637 | 36.58% | 9.045408 | 11.17% |
| 100 | 33.396235 | 48.13% | 26.941077 | 38.83% | 9.045408 | 13.04% |
| 99 | 33.429414 | 51.30% | 22.670754 | 34.79% | 9.059592 | 13.90% |
| 98 | 31.877714 | 51.84% | 20.553924 | 33.43% | 9.059592 | 14.73% |
| 97 | 23.04477 | 45.35% | 18.64103 | 36.69% | 9.12601 | 17.96% |
| 96 | 22.12639 | 49.38% | 13.55194 | 30.25% | 9.12601 | 20.37% |
| 95 | 17.12639 | 47.93% | 12.02719 | 33.66% | 6.58098 | 18.42% |
| 94 | 10.08639 | 38.08% | 10.90779 | 41.18% | 5.49075 | 20.73% |
| 93 | 10.0864 | 41.33% | 8.82742 | 36.17% | 5.49075 | 22.50% |
| 92 | 10.08639 | 48.85% | 8.82742 | 42.75% | 1.73309 | 8.39% |
| 91 | 10.0864 | 58.47% | 5.4386 | 31.53% | 1.725 | 10.00% |
| 90 | 10.0864 | 58.47% | 5.4386 | 31.53% | 1.725 | 10.00% |
| 89 | 10.0864 | 73.09% | 3.7136 | 26.91% | 0 | 0.00% |
| 87 | 10.0864 | 84.05% | 1.9136 | 15.95% | 0 | 0.00% |
| 86 | 8.48 | 91.38% | 0.8 | 8.62% | 0 | 0.00% |
| 85 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|