|
皇昌(2543)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 19.841471 | 43.60% | 21.31358 | 46.84% | 4.34785 | 9.56% |
113 | 16.341471 | 38.91% | 21.31358 | 50.74% | 4.34785 | 10.35% |
112 | 10.341471 | 43.55% | 9.05906 | 38.15% | 4.34785 | 18.31% |
111 | 10.341471 | 43.55% | 9.05906 | 38.15% | 4.34785 | 18.31% |
110 | 10.341471 | 43.55% | 9.05906 | 38.15% | 4.34785 | 18.31% |
109 | 10.537428 | 43.55% | 9.230717 | 38.15% | 4.430235 | 18.31% |
108 | 10.537428 | 43.55% | 9.230717 | 38.15% | 4.430235 | 18.31% |
107 | 10.537428 | 43.55% | 9.230717 | 38.15% | 4.430235 | 18.31% |
106 | 10.537428 | 43.55% | 9.230717 | 38.15% | 4.430235 | 18.31% |
105 | 10.537428 | 43.55% | 9.230717 | 38.15% | 4.430235 | 18.31% |
104 | 10.537428 | 43.55% | 9.230717 | 38.15% | 4.430235 | 18.31% |
103 | 10.537428 | 43.55% | 9.230717 | 38.15% | 4.430235 | 18.31% |
102 | 4.237428 | 23.67% | 9.230717 | 51.57% | 4.430235 | 24.75% |
101 | 4.237428 | 23.67% | 9.230717 | 51.57% | 4.430235 | 24.75% |
100 | 4.237428 | 23.67% | 9.230717 | 51.57% | 4.430235 | 24.75% |
99 | 4.29001 | 23.67% | 9.34526 | 51.57% | 4.48521 | 24.75% |
98 | 4.29001 | 23.67% | 9.34526 | 51.57% | 4.48521 | 24.75% |
97 | 4.29001 | 23.67% | 9.34526 | 51.57% | 4.48521 | 24.75% |
96 | 4.29001 | 24.98% | 8.40059 | 48.91% | 4.48521 | 26.11% |
95 | 4.29001 | 28.33% | 6.87782 | 45.43% | 3.97303 | 26.24% |
94 | 4.29 | 34.68% | 5.77987 | 46.72% | 2.30152 | 18.60% |
93 | 4.29 | 40.12% | 4.90243 | 45.84% | 1.50124 | 14.04% |
92 | 4.29 | 49.46% | 3.57521 | 41.22% | 0.8085 | 9.32% |
91 | 4.29 | 49.46% | 3.57521 | 41.22% | 0.8085 | 9.32% |
90 | 4.29 | 49.46% | 3.57521 | 41.22% | 0.8085 | 9.32% |
89 | 4.29 | 49.46% | 3.57521 | 41.22% | 0.8085 | 9.32% |
88 | 4.29 | 56.88% | 2.44386 | 32.40% | 0.8085 | 10.72% |
87 | 4.29 | 67.38% | 1.77808 | 27.93% | 0.29912 | 4.70% |
86 | 3.29 | 76.99% | 0.9832 | 23.01% | 0 | 0.00% |
85 | 2.8 | 89.29% | 0.336 | 10.71% | 0 | 0.00% |
83 | 1.99 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|