|
|
| 怡利電(2497)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 5.928864 | 45.30% | 6.774937 | 51.76% | 0.384969 | 2.94% |
| 114 | 4.648864 | 39.37% | 6.774937 | 57.37% | 0.384969 | 3.26% |
| 113 | 4.834366 | 39.37% | 7.045274 | 57.37% | 0.40033 | 3.26% |
| 112 | 4.834246 | 39.37% | 7.045274 | 57.37% | 0.40033 | 3.26% |
| 111 | 4.834246 | 39.37% | 7.045274 | 57.37% | 0.40033 | 3.26% |
| 110 | 4.434246 | 37.33% | 7.045274 | 59.30% | 0.40033 | 3.37% |
| 109 | 4.434246 | 37.33% | 7.045274 | 59.30% | 0.40033 | 3.37% |
| 108 | 4.434246 | 37.33% | 7.045274 | 59.30% | 0.40033 | 3.37% |
| 107 | 4.434246 | 37.33% | 7.045274 | 59.30% | 0.40033 | 3.37% |
| 106 | 4.434246 | 37.33% | 7.045274 | 59.30% | 0.40033 | 3.37% |
| 105 | 4.434246 | 37.33% | 7.045274 | 59.30% | 0.40033 | 3.37% |
| 104 | 4.434246 | 37.33% | 7.045274 | 59.30% | 0.40033 | 3.37% |
| 103 | 4.434246 | 37.33% | 7.045274 | 59.30% | 0.40033 | 3.37% |
| 102 | 4.434246 | 37.33% | 7.045274 | 59.30% | 0.40033 | 3.37% |
| 101 | 4.434246 | 37.33% | 7.045274 | 59.30% | 0.40033 | 3.37% |
| 100 | 3.337116 | 31.13% | 7.045274 | 65.73% | 0.33667 | 3.14% |
| 99 | 3.051066 | 29.34% | 7.045274 | 67.74% | 0.30369 | 2.92% |
| 98 | 3.051066 | 29.46% | 7.045274 | 68.03% | 0.25979 | 2.51% |
| 97 | 3.051076 | 29.70% | 7.045274 | 68.59% | 0.1758 | 1.71% |
| 96 | 3.051076 | 31.34% | 6.526724 | 67.05% | 0.15685 | 1.61% |
| 95 | 3.051076 | 31.86% | 6.526724 | 68.14% | 0 | 0.00% |
| 94 | 3.051076 | 31.86% | 6.526724 | 68.14% | 0 | 0.00% |
| 93 | 3.06248 | 31.86% | 6.55112 | 68.14% | 0 | 0.00% |
| 92 | 3.06248 | 33.18% | 6.16682 | 66.82% | 0 | 0.00% |
| 91 | 3.06248 | 36.70% | 5.28182 | 63.30% | 0 | 0.00% |
| 90 | 3.06248 | 43.70% | 3.94502 | 56.30% | 0 | 0.00% |
| 89 | 3.06248 | 55.50% | 2.45552 | 44.50% | 0 | 0.00% |
| 88 | 3.06248 | 76.56% | 0.93752 | 23.44% | 0 | 0.00% |
| 87 | 1.684 | 85.05% | 0.296 | 14.95% | 0 | 0.00% |
| 86 | 1.48 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | 0.28 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|