|
普安(2495)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 1.269098 | 4.64% | 25.282249 | 92.42% | 0.803803 | 2.94% |
113 | 1.269098 | 4.64% | 25.282249 | 92.42% | 0.803803 | 2.94% |
112 | 1.269098 | 4.64% | 25.282249 | 92.42% | 0.803803 | 2.94% |
111 | 1.269098 | 4.64% | 25.282249 | 92.42% | 0.803803 | 2.94% |
110 | 1.269098 | 4.64% | 25.282249 | 92.42% | 0.803803 | 2.94% |
109 | 1.269098 | 4.64% | 25.282249 | 92.42% | 0.803803 | 2.94% |
108 | 1.281806 | 4.64% | 25.535412 | 92.42% | 0.811852 | 2.94% |
107 | 1.297373 | 4.64% | 25.845544 | 92.42% | 0.821712 | 2.94% |
106 | 1.298936 | 4.64% | 25.876684 | 92.52% | 0.79257 | 2.83% |
105 | 1.301017 | 4.66% | 25.918133 | 92.86% | 0.691949 | 2.48% |
104 | 1.302986 | 4.68% | 25.957348 | 93.19% | 0.594256 | 2.13% |
103 | 1.329774 | 4.69% | 26.491012 | 93.49% | 0.515184 | 1.82% |
102 | 1.330027 | 4.71% | 26.496042 | 93.79% | 0.423502 | 1.50% |
101 | 1.335201 | 4.71% | 26.59912 | 93.79% | 0.425149 | 1.50% |
100 | 1.358741 | 4.71% | 27.068084 | 93.79% | 0.432645 | 1.50% |
99 | 1.382174 | 4.71% | 27.53489 | 93.79% | 0.440106 | 1.50% |
98 | 1.384839 | 4.71% | 27.587977 | 93.79% | 0.440955 | 1.50% |
97 | 1.39569 | 4.91% | 26.55878 | 93.52% | 0.44441 | 1.56% |
96 | 1.3957 | 5.37% | 24.21478 | 93.18% | 0.37647 | 1.45% |
95 | 1.3957 | 5.98% | 21.62978 | 92.75% | 0.29581 | 1.27% |
94 | 1.39569 | 6.68% | 19.29189 | 92.40% | 0.19133 | 0.92% |
93 | 1.39569 | 8.16% | 15.5876 | 91.13% | 0.12066 | 0.71% |
92 | 1.3957 | 11.20% | 11.0623 | 88.80% | 0 | 0.00% |
91 | 1.3957 | 12.84% | 9.4708 | 87.16% | 0 | 0.00% |
90 | 1.3957 | 16.81% | 6.9093 | 83.19% | 0 | 0.00% |
89 | 1.3957 | 25.38% | 4.1043 | 74.62% | 0 | 0.00% |
88 | 1.3957 | 46.52% | 1.6043 | 53.48% | 0 | 0.00% |
87 | 0.92 | 92.00% | 0.08 | 8.00% | 0 | 0.00% |
83 | 0.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | 0.05 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 盈餘轉增資 | 25.282249 | 92.42% | 現金增資 | 1.269098 | 4.64% | 公積及其他 | 0.803803 | 2.94% |
| |
|
|
|