|
|
| 良得電(2462)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 7.501716 | 49.75% | 4.415395 | 29.28% | 3.16134 | 20.97% |
| 113 | 7.437676 | 49.54% | 4.415395 | 29.41% | 3.16134 | 21.06% |
| 112 | 7.437676 | 49.54% | 4.415395 | 29.41% | 3.16134 | 21.06% |
| 111 | 7.038476 | 49.59% | 3.993645 | 28.14% | 3.16134 | 22.27% |
| 110 | 7.038476 | 49.59% | 3.993645 | 28.14% | 3.16134 | 22.27% |
| 109 | 7.038476 | 49.59% | 3.993645 | 28.14% | 3.16134 | 22.27% |
| 108 | 7.06575 | 49.59% | 4.00912 | 28.14% | 3.17359 | 22.27% |
| 107 | 7.06575 | 49.59% | 4.00912 | 28.14% | 3.17359 | 22.27% |
| 106 | 7.06575 | 49.59% | 4.00912 | 28.14% | 3.17359 | 22.27% |
| 105 | 7.06575 | 49.59% | 4.00912 | 28.14% | 3.17359 | 22.27% |
| 104 | 4.26575 | 40.50% | 3.93711 | 37.38% | 2.33089 | 22.13% |
| 103 | 4.26575 | 40.50% | 3.93711 | 37.38% | 2.33089 | 22.13% |
| 102 | 2.9605 | 33.92% | 3.4367 | 39.38% | 2.33089 | 26.71% |
| 101 | 2.9605 | 33.92% | 3.4367 | 39.38% | 2.33089 | 26.71% |
| 100 | 2.94666 | 35.50% | 3.4367 | 41.41% | 1.91593 | 23.09% |
| 99 | 2.94666 | 36.57% | 3.4367 | 42.65% | 1.6742 | 20.78% |
| 98 | 2.94666 | 36.57% | 3.4367 | 42.65% | 1.6742 | 20.78% |
| 97 | 2.19 | 31.20% | 3.2963 | 46.96% | 1.5338 | 21.85% |
| 96 | 2.19 | 32.44% | 3.2963 | 48.83% | 1.26379 | 18.72% |
| 95 | 2.19001 | 35.27% | 3.2963 | 53.09% | 0.72303 | 11.64% |
| 94 | 2.19001 | 36.68% | 3.05748 | 51.21% | 0.72303 | 12.11% |
| 93 | 2.19001 | 36.68% | 3.05748 | 51.21% | 0.72303 | 12.11% |
| 92 | 2.19001 | 38.51% | 2.77317 | 48.77% | 0.72303 | 12.72% |
| 91 | 2.19 | 39.28% | 2.66168 | 47.75% | 0.72303 | 12.97% |
| 90 | 2.19 | 39.28% | 2.66168 | 47.75% | 0.72303 | 12.97% |
| 89 | 2.19 | 41.57% | 2.3551 | 44.70% | 0.72303 | 13.72% |
| 88 | 2.19 | 45.99% | 1.84879 | 38.83% | 0.72303 | 15.18% |
| 87 | 2.19 | 55.41% | 1.43421 | 36.29% | 0.32783 | 8.30% |
| 86 | 2.19 | 66.80% | 1.08827 | 33.20% | 0 | 0.00% |
| 85 | 1.54 | 65.95% | 0.79497 | 34.05% | 0 | 0.00% |
| 84 | 1.54 | 69.91% | 0.6628 | 30.09% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|