|
|
| 燦坤(2430)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 3.051564 | 26.13% | 7.857364 | 67.27% | 0.771072 | 6.60% |
| 113 | 3.051564 | 26.13% | 7.857364 | 67.27% | 0.771072 | 6.60% |
| 112 | 3.051564 | 26.13% | 7.857364 | 67.27% | 0.771072 | 6.60% |
| 111 | 3.051564 | 26.13% | 7.857364 | 67.27% | 0.771072 | 6.60% |
| 110 | 4.349231 | 26.13% | 11.198681 | 67.27% | 1.098967 | 6.60% |
| 109 | 4.349231 | 26.13% | 11.198681 | 67.27% | 1.098967 | 6.60% |
| 108 | 4.349231 | 26.13% | 11.198681 | 67.27% | 1.098967 | 6.60% |
| 107 | 4.375216 | 26.13% | 11.265563 | 67.27% | 1.105531 | 6.60% |
| 106 | 4.375216 | 26.13% | 11.265563 | 67.27% | 1.105531 | 6.60% |
| 105 | 4.375216 | 26.13% | 11.265563 | 67.27% | 1.105531 | 6.60% |
| 104 | 4.375216 | 26.13% | 11.265563 | 67.27% | 1.105531 | 6.60% |
| 103 | 4.375216 | 26.13% | 11.265563 | 67.27% | 1.105531 | 6.60% |
| 102 | 4.375216 | 26.13% | 11.265563 | 67.27% | 1.105531 | 6.60% |
| 101 | 4.375216 | 26.13% | 11.265563 | 67.27% | 1.105531 | 6.60% |
| 100 | 4.375216 | 26.13% | 11.265563 | 67.27% | 1.105531 | 6.60% |
| 99 | 4.417018 | 26.13% | 11.373198 | 67.27% | 1.116093 | 6.60% |
| 98 | 2.195497 | 17.10% | 9.523862 | 74.17% | 1.12042 | 8.73% |
| 97 | 5.4888 | 17.10% | 23.8099 | 74.17% | 2.80108 | 8.73% |
| 96 | 5.4888 | 22.25% | 16.37355 | 66.39% | 2.80108 | 11.36% |
| 95 | 5.4888 | 22.25% | 16.37355 | 66.39% | 2.80108 | 11.36% |
| 94 | 5.4888 | 22.66% | 15.93134 | 65.77% | 2.80108 | 11.56% |
| 93 | 5.4888 | 24.81% | 13.83162 | 62.53% | 2.80108 | 12.66% |
| 92 | 5.4888 | 25.53% | 13.20912 | 61.44% | 2.80108 | 13.03% |
| 91 | 5.4888 | 25.86% | 12.93912 | 60.95% | 2.80108 | 13.19% |
| 90 | 5.4888 | 25.86% | 12.93912 | 60.95% | 2.80108 | 13.19% |
| 89 | 5.4888 | 31.06% | 11.14712 | 63.09% | 1.03408 | 5.85% |
| 88 | 3.4888 | 28.87% | 7.56045 | 62.57% | 1.03408 | 8.56% |
| 87 | 3.4888 | 38.52% | 5.35049 | 59.07% | 0.21885 | 2.42% |
| 86 | 3.4888 | 63.77% | 1.9825 | 36.23% | 0 | 0.00% |
| 85 | 3.4888 | 80.00% | 0.8722 | 20.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|