|
|
| 三商電(2427)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 5.639056 | 28.48% | 10.628314 | 53.67% | 3.53449 | 17.85% |
| 113 | 5.519006 | 28.04% | 10.628314 | 54.00% | 3.53449 | 17.96% |
| 112 | 5.518646 | 28.04% | 10.628314 | 54.00% | 3.53449 | 17.96% |
| 111 | 4.268646 | 23.16% | 10.628314 | 57.66% | 3.53449 | 19.18% |
| 110 | 4.268646 | 23.16% | 10.628314 | 57.66% | 3.53449 | 19.18% |
| 109 | 4.268646 | 23.16% | 10.628314 | 57.66% | 3.53449 | 19.18% |
| 108 | 4.268646 | 23.16% | 10.628314 | 57.66% | 3.53449 | 19.18% |
| 107 | 4.268646 | 23.16% | 10.628314 | 57.66% | 3.53449 | 19.18% |
| 106 | 4.268646 | 23.16% | 10.628314 | 57.66% | 3.53449 | 19.18% |
| 105 | 4.338124 | 23.16% | 10.801306 | 57.66% | 3.592019 | 19.18% |
| 104 | 4.338124 | 23.16% | 10.801306 | 57.66% | 3.592019 | 19.18% |
| 103 | 4.407603 | 23.16% | 10.974298 | 57.66% | 3.649549 | 19.18% |
| 102 | 4.407603 | 23.16% | 10.974298 | 57.66% | 3.649549 | 19.18% |
| 101 | 4.407603 | 23.16% | 10.974298 | 57.66% | 3.649549 | 19.18% |
| 100 | 4.407603 | 23.16% | 10.974298 | 57.66% | 3.649549 | 19.18% |
| 99 | 4.407603 | 23.16% | 10.974298 | 57.66% | 3.649549 | 19.18% |
| 98 | 4.407603 | 23.16% | 10.974298 | 57.66% | 3.649549 | 19.18% |
| 97 | 4.678246 | 23.16% | 11.64816 | 57.66% | 3.873644 | 19.18% |
| 96 | 5.137338 | 23.16% | 12.791234 | 57.66% | 4.253778 | 19.18% |
| 95 | 5.137338 | 23.16% | 12.791234 | 57.66% | 4.253778 | 19.18% |
| 94 | 5.146 | 23.16% | 12.8128 | 57.66% | 4.26095 | 19.18% |
| 93 | 5.146 | 23.51% | 12.8128 | 58.53% | 3.93258 | 17.96% |
| 92 | 5.14599 | 24.68% | 12.45837 | 59.76% | 3.24457 | 15.56% |
| 91 | 5.14599 | 27.15% | 11.88976 | 62.73% | 1.91782 | 10.12% |
| 90 | 5.146 | 32.73% | 9.91674 | 63.07% | 0.66 | 4.20% |
| 89 | 5.146 | 41.36% | 6.635 | 53.33% | 0.66 | 5.31% |
| 88 | 3.43 | 39.98% | 4.49 | 52.33% | 0.66 | 7.69% |
| 87 | 3.43 | 51.97% | 3.17 | 48.03% | 0 | 0.00% |
| 86 | 2.83 | 70.75% | 1.17 | 29.25% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|