|
錸德(2349)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 16.883184 | 24.34% | 34.704392 | 50.03% | 17.780394 | 25.63% |
113 | 16.883184 | 24.34% | 34.704392 | 50.03% | 17.780394 | 25.63% |
112 | 16.883184 | 24.34% | 34.704392 | 50.03% | 17.780394 | 25.63% |
111 | 16.883184 | 24.34% | 34.704392 | 50.03% | 17.780394 | 25.63% |
110 | 16.883184 | 24.34% | 34.704392 | 50.03% | 17.780394 | 25.63% |
109 | 16.883184 | 24.34% | 34.704392 | 50.03% | 17.780394 | 25.63% |
108 | 31.254589 | 24.34% | 64.245673 | 50.03% | 32.915528 | 25.63% |
107 | 31.254589 | 24.34% | 64.245673 | 50.03% | 32.915528 | 25.63% |
106 | 43.001224 | 24.34% | 88.391581 | 50.03% | 45.286405 | 25.63% |
105 | 43.001224 | 24.34% | 88.391581 | 50.03% | 45.286405 | 25.63% |
104 | 63.594961 | 24.34% | 130.723238 | 50.03% | 66.97454 | 25.63% |
103 | 63.594961 | 24.34% | 130.723238 | 50.03% | 66.97454 | 25.63% |
102 | 63.655808 | 24.34% | 130.848312 | 50.03% | 67.03862 | 25.63% |
101 | 64.43031 | 24.34% | 132.440348 | 50.03% | 67.854282 | 25.63% |
100 | 64.43031 | 24.34% | 132.440348 | 50.03% | 67.854282 | 25.63% |
99 | 64.43031 | 24.34% | 132.440348 | 50.03% | 67.854282 | 25.63% |
98 | 62.51317 | 23.79% | 132.440348 | 50.39% | 67.854282 | 25.82% |
97 | 36.494011 | 15.29% | 133.681227 | 56.01% | 68.490032 | 28.70% |
96 | 37.411464 | 15.29% | 137.041948 | 56.01% | 70.211858 | 28.70% |
95 | 38.17801 | 15.76% | 139.84992 | 57.72% | 64.25732 | 26.52% |
94 | 38.17801 | 16.68% | 139.84992 | 61.09% | 50.90836 | 22.24% |
93 | 38.178 | 17.66% | 139.84992 | 64.71% | 38.09563 | 17.63% |
92 | 38.178 | 18.20% | 133.45666 | 63.63% | 38.09563 | 18.16% |
91 | 38.178 | 18.20% | 133.45666 | 63.63% | 38.09563 | 18.16% |
90 | 38.17799 | 22.97% | 106.52903 | 64.10% | 21.47721 | 12.92% |
89 | 38.178 | 30.50% | 65.58151 | 52.39% | 21.41022 | 17.10% |
88 | 28.178 | 44.68% | 21.52202 | 34.13% | 13.36654 | 21.19% |
87 | 15.678 | 50.22% | 9.88502 | 31.66% | 5.65698 | 18.12% |
86 | 11.678 | 64.88% | 4.26502 | 23.69% | 2.05698 | 11.43% |
85 | 4.521 | 60.28% | 2.02202 | 26.96% | 0.95698 | 12.76% |
84 | 3.27 | 62.79% | 1.2409 | 23.83% | 0.6966 | 13.38% |
83 | 3.27 | 78.49% | 0.616 | 14.79% | 0.28 | 6.72% |
82 | 2.8 | 83.33% | 0.28 | 8.33% | 0.28 | 8.33% |
股本形成圖 |
114年度 盈餘轉增資 | 34.704392 | 50.03% | 公積及其他 | 17.780394 | 25.63% | 現金增資 | 16.883184 | 24.34% |
| |
|
|
|