|
|
| 大甲(2221)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 2.648842 | 62.58% | 1.173627 | 27.73% | 0.410031 | 9.69% |
| 113 | 2.648842 | 62.58% | 1.173627 | 27.73% | 0.410031 | 9.69% |
| 112 | 2.648842 | 62.58% | 1.173627 | 27.73% | 0.410031 | 9.69% |
| 111 | 2.648842 | 62.58% | 1.173627 | 27.73% | 0.410031 | 9.69% |
| 110 | 2.648842 | 62.58% | 1.173627 | 27.73% | 0.410031 | 9.69% |
| 109 | 2.648842 | 62.58% | 1.173627 | 27.73% | 0.410031 | 9.69% |
| 108 | 2.648842 | 62.58% | 1.173627 | 27.73% | 0.410031 | 9.69% |
| 107 | 2.6551 | 62.58% | 1.1764 | 27.73% | 0.411 | 9.69% |
| 106 | 2.6551 | 62.58% | 1.1764 | 27.73% | 0.411 | 9.69% |
| 105 | 2.6551 | 62.58% | 1.1764 | 27.73% | 0.411 | 9.69% |
| 104 | 2.6551 | 62.58% | 1.1764 | 27.73% | 0.411 | 9.69% |
| 103 | 2.6551 | 62.58% | 1.1764 | 27.73% | 0.411 | 9.69% |
| 102 | 2.6551 | 62.58% | 1.1764 | 27.73% | 0.411 | 9.69% |
| 101 | 2.6551 | 62.58% | 1.1764 | 27.73% | 0.411 | 9.69% |
| 100 | 2.6551 | 62.58% | 1.1764 | 27.73% | 0.411 | 9.69% |
| 99 | 2.6551 | 62.58% | 1.1764 | 27.73% | 0.411 | 9.69% |
| 98 | 2.6551 | 62.58% | 1.1764 | 27.73% | 0.411 | 9.69% |
| 97 | 2.6551 | 62.58% | 1.1764 | 27.73% | 0.411 | 9.69% |
| 96 | 2.6551 | 62.58% | 1.1764 | 27.73% | 0.411 | 9.69% |
| 94 | 2.243 | 58.56% | 1.1764 | 30.71% | 0.411 | 10.73% |
| 92 | 2.243 | 59.10% | 1.1412 | 30.07% | 0.411 | 10.83% |
| 89 | 2.243 | 59.10% | 1.141 | 30.07% | 0.411 | 10.83% |
| 88 | 2.243 | 65.01% | 0.796 | 23.07% | 0.411 | 11.91% |
| 87 | 2.243 | 74.77% | 0.346 | 11.53% | 0.411 | 13.70% |
| 86 | 1.46 | 78.62% | 0.106 | 5.71% | 0.291 | 15.67% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|