|
|
| 長榮鋼(2211)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 27.78065 | 66.61% | 8.412269 | 20.17% | 5.516231 | 13.23% |
| 113 | 27.78065 | 66.61% | 8.412269 | 20.17% | 5.516231 | 13.23% |
| 112 | 27.78065 | 66.61% | 8.412269 | 20.17% | 5.516231 | 13.23% |
| 111 | 27.78065 | 66.61% | 8.412269 | 20.17% | 5.516231 | 13.23% |
| 110 | 27.973174 | 66.61% | 8.470567 | 20.17% | 5.554459 | 13.23% |
| 109 | 25.917574 | 64.89% | 8.470567 | 21.21% | 5.554459 | 13.91% |
| 108 | 25.917574 | 64.89% | 8.470567 | 21.21% | 5.554459 | 13.91% |
| 101 | 26.306896 | 64.89% | 8.597808 | 21.21% | 5.637895 | 13.91% |
| 98 | 26.5 | 64.89% | 8.66092 | 21.21% | 5.67928 | 13.91% |
| 94 | 26.5 | 65.69% | 8.66092 | 21.47% | 5.18 | 12.84% |
| 93 | 26.5 | 68.97% | 6.73992 | 17.54% | 5.18 | 13.48% |
| 92 | 26.5 | 72.42% | 4.9104 | 13.42% | 5.18 | 14.16% |
| 91 | 26.5 | 76.04% | 3.168 | 9.09% | 5.18 | 14.86% |
| 87 | 26.5 | 83.65% | 0 | 0.00% | 5.18 | 16.35% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|