|
|
| 三陽工業(2206)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 10.786351 | 13.76% | 50.040719 | 63.85% | 17.54049 | 22.38% |
| 113 | 10.976484 | 13.76% | 50.922796 | 63.85% | 17.84968 | 22.38% |
| 112 | 10.976484 | 13.76% | 50.922796 | 63.85% | 17.84968 | 22.38% |
| 111 | 10.976484 | 13.76% | 50.922796 | 63.85% | 17.84968 | 22.38% |
| 110 | 10.978549 | 13.76% | 50.932375 | 63.85% | 17.853037 | 22.38% |
| 109 | 11.053396 | 13.76% | 51.279612 | 63.85% | 17.974752 | 22.38% |
| 108 | 11.748715 | 13.76% | 54.505382 | 63.85% | 19.105463 | 22.38% |
| 107 | 11.748715 | 13.76% | 54.505382 | 63.85% | 19.105463 | 22.38% |
| 106 | 11.955172 | 13.76% | 55.46319 | 63.85% | 19.441198 | 22.38% |
| 105 | 12.112754 | 13.76% | 56.194253 | 63.85% | 19.697453 | 22.38% |
| 104 | 12.112754 | 13.76% | 56.194253 | 63.85% | 19.697453 | 22.38% |
| 103 | 12.38803 | 13.76% | 57.47133 | 63.85% | 20.1451 | 22.38% |
| 102 | 12.02125 | 13.41% | 57.47133 | 64.12% | 20.1451 | 22.47% |
| 101 | 12.02125 | 13.41% | 57.47133 | 64.12% | 20.1451 | 22.47% |
| 100 | 12.02125 | 13.41% | 57.47133 | 64.12% | 20.1451 | 22.47% |
| 99 | 12.02125 | 14.22% | 52.3975 | 61.96% | 20.1451 | 23.82% |
| 98 | 12.02125 | 14.22% | 52.3975 | 61.96% | 20.1451 | 23.82% |
| 97 | 12.02125 | 14.22% | 52.3975 | 61.96% | 20.1451 | 23.82% |
| 96 | 12.02125 | 14.93% | 48.37065 | 60.06% | 20.1451 | 25.01% |
| 95 | 12.02125 | 14.93% | 48.37065 | 60.06% | 20.1451 | 25.01% |
| 94 | 12.02125 | 14.93% | 48.37065 | 60.06% | 20.1451 | 25.01% |
| 93 | 12.02125 | 14.93% | 48.37065 | 60.06% | 20.1451 | 25.01% |
| 92 | 12.02125 | 14.93% | 48.37065 | 60.06% | 20.1451 | 25.01% |
| 91 | 12.02125 | 14.93% | 48.37065 | 60.06% | 20.1451 | 25.01% |
| 90 | 12.02125 | 14.93% | 48.37065 | 60.06% | 20.1451 | 25.01% |
| 89 | 12.02125 | 15.22% | 48.37065 | 61.22% | 18.6151 | 23.56% |
| 88 | 12.02125 | 15.49% | 48.37065 | 62.33% | 17.21742 | 22.18% |
| 87 | 12.02125 | 16.11% | 48.37065 | 64.82% | 14.23245 | 19.07% |
| 86 | 12.02125 | 17.32% | 45.94102 | 66.18% | 11.45573 | 16.50% |
| 85 | 12.02125 | 17.32% | 45.94102 | 66.18% | 11.45573 | 16.50% |
| 84 | 12.02125 | 17.32% | 45.94102 | 66.18% | 11.45573 | 16.50% |
| 83 | 12.02125 | 21.13% | 35.98352 | 63.24% | 8.89523 | 15.63% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|