|
鑫永銓(2114)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 2.21839 | 28.44% | 4.66957 | 59.87% | 0.91121 | 11.68% |
113 | 2.21839 | 28.44% | 4.66957 | 59.87% | 0.91121 | 11.68% |
112 | 2.21839 | 28.44% | 4.66957 | 59.87% | 0.91121 | 11.68% |
111 | 2.21839 | 28.44% | 4.66957 | 59.87% | 0.91121 | 11.68% |
110 | 2.21839 | 28.44% | 4.66957 | 59.87% | 0.91121 | 11.68% |
109 | 2.2184 | 31.29% | 3.96055 | 55.86% | 0.91121 | 12.85% |
108 | 2.2184 | 31.29% | 3.96055 | 55.86% | 0.91121 | 12.85% |
107 | 2.2184 | 32.85% | 3.62292 | 53.65% | 0.91121 | 13.49% |
106 | 2.2184 | 32.85% | 3.62292 | 53.65% | 0.91121 | 13.49% |
105 | 2.2184 | 32.85% | 3.62292 | 53.65% | 0.91121 | 13.49% |
104 | 2.2184 | 32.85% | 3.62292 | 53.65% | 0.91121 | 13.49% |
103 | 2.2184 | 32.85% | 3.62292 | 53.65% | 0.91121 | 13.49% |
102 | 2.2184 | 36.14% | 3.00905 | 49.02% | 0.91121 | 14.84% |
101 | 2.2184 | 36.14% | 3.00905 | 49.02% | 0.91121 | 14.84% |
100 | 2.2184 | 36.14% | 3.00905 | 49.02% | 0.91121 | 14.84% |
99 | 2.1636 | 35.56% | 3.00905 | 49.46% | 0.91121 | 14.98% |
98 | 1.59998 | 31.88% | 2.50721 | 49.96% | 0.91121 | 18.16% |
97 | 1.59998 | 33.48% | 2.26824 | 47.46% | 0.91121 | 19.07% |
96 | 1.5957 | 35.49% | 1.99324 | 44.33% | 0.9076 | 20.18% |
95 | 1.5957 | 37.28% | 1.7792 | 41.56% | 0.9058 | 21.16% |
94 | 1.12 | 33.94% | 1.5382 | 46.61% | 0.6418 | 19.45% |
93 | 0.97 | 35.27% | 1.31818 | 47.93% | 0.46202 | 16.80% |
92 | 0.57 | 26.51% | 1.16768 | 54.31% | 0.41232 | 19.18% |
91 | 0.57 | 28.93% | 1.16768 | 59.26% | 0.23292 | 11.82% |
88 | 0.57 | 40.85% | 0.60535 | 43.38% | 0.22 | 15.77% |
86 | 0.57 | 54.29% | 0.26 | 24.76% | 0.22 | 20.95% |
85 | 0.57 | 72.15% | 0 | 0.00% | 0.22 | 27.85% |
82 | 0.57 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 盈餘轉增資 | 4.66957 | 59.87% | 現金增資 | 2.21839 | 28.44% | 公積及其他 | 0.91121 | 11.68% |
| |
|
|
|