|
上銀(2049)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 16.26295 | 45.97% | 16.18506 | 45.75% | 2.93121 | 8.29% |
113 | 16.26295 | 45.97% | 16.18506 | 45.75% | 2.93121 | 8.29% |
112 | 16.26295 | 45.97% | 16.18506 | 45.75% | 2.93121 | 8.29% |
111 | 16.26295 | 45.97% | 16.18506 | 45.75% | 2.93121 | 8.29% |
110 | 14.96295 | 43.91% | 16.18506 | 47.49% | 2.93121 | 8.60% |
109 | 14.96296 | 45.22% | 15.19246 | 45.92% | 2.93121 | 8.86% |
108 | 13.76296 | 44.46% | 14.26372 | 46.07% | 2.93121 | 9.47% |
107 | 13.76296 | 45.79% | 13.36203 | 44.46% | 2.93121 | 9.75% |
106 | 12.56296 | 44.84% | 12.52156 | 44.69% | 2.93121 | 10.46% |
105 | 12.56296 | 45.74% | 11.97223 | 43.59% | 2.93121 | 10.67% |
104 | 12.56297 | 46.65% | 11.43367 | 42.46% | 2.93121 | 10.89% |
103 | 12.56297 | 48.05% | 10.64936 | 40.73% | 2.93121 | 11.21% |
102 | 12.56297 | 49.50% | 9.8879 | 38.96% | 2.93121 | 11.55% |
101 | 12.56296 | 50.98% | 9.14862 | 37.12% | 2.93121 | 11.89% |
100 | 12.56297 | 53.53% | 7.97515 | 33.98% | 2.93121 | 12.49% |
99 | 12.56296 | 55.14% | 7.29158 | 32.00% | 2.93121 | 12.86% |
98 | 12.56296 | 56.24% | 6.8448 | 30.64% | 2.93121 | 13.12% |
95 | 10.35846 | 51.45% | 6.8448 | 34.00% | 2.93121 | 14.56% |
94 | 10.35847 | 58.29% | 4.48091 | 25.22% | 2.93121 | 16.49% |
93 | 10.35847 | 66.01% | 2.4021 | 15.31% | 2.93121 | 18.68% |
92 | 10.35847 | 71.17% | 1.26474 | 8.69% | 2.93121 | 20.14% |
91 | 10.35847 | 74.03% | 0.70287 | 5.02% | 2.93121 | 20.95% |
90 | 10.35847 | 76.25% | 0.29532 | 2.17% | 2.93121 | 21.58% |
88 | 10.35847 | 83.87% | 0 | 0.00% | 1.99153 | 16.13% |
86 | 9.75847 | 83.05% | 0 | 0.00% | 1.99153 | 16.95% |
85 | 8.95847 | 81.81% | 0 | 0.00% | 1.99153 | 18.19% |
84 | 5.73 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 3.758 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|