|
|
| 臺鹽(1737)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 14.813517 | 74.07% | 2.020565 | 10.10% | 3.165918 | 15.83% |
| 113 | 14.813517 | 74.07% | 2.020565 | 10.10% | 3.165918 | 15.83% |
| 112 | 14.813517 | 74.07% | 2.020565 | 10.10% | 3.165918 | 15.83% |
| 111 | 14.813517 | 74.07% | 2.020565 | 10.10% | 3.165918 | 15.83% |
| 110 | 14.813517 | 74.07% | 2.020565 | 10.10% | 3.165918 | 15.83% |
| 109 | 14.813517 | 74.07% | 2.020565 | 10.10% | 3.165918 | 15.83% |
| 108 | 14.813517 | 74.07% | 2.020565 | 10.10% | 3.165918 | 15.83% |
| 107 | 14.813517 | 74.07% | 2.020565 | 10.10% | 3.165918 | 15.83% |
| 106 | 14.813517 | 74.07% | 2.020565 | 10.10% | 3.165918 | 15.83% |
| 105 | 14.813517 | 74.07% | 2.020565 | 10.10% | 3.165918 | 15.83% |
| 104 | 14.813517 | 74.07% | 2.020565 | 10.10% | 3.165918 | 15.83% |
| 103 | 14.813517 | 74.07% | 2.020565 | 10.10% | 3.165918 | 15.83% |
| 102 | 14.813517 | 74.07% | 2.020565 | 10.10% | 3.165918 | 15.83% |
| 101 | 20.597863 | 74.07% | 2.80955 | 10.10% | 4.402137 | 15.83% |
| 100 | 20.597863 | 74.07% | 2.80955 | 10.10% | 4.402137 | 15.83% |
| 99 | 20.597863 | 74.07% | 2.80955 | 10.10% | 4.402137 | 15.83% |
| 98 | 20.597863 | 74.07% | 2.80955 | 10.10% | 4.402137 | 15.83% |
| 97 | 20.597863 | 74.07% | 2.80955 | 10.10% | 4.402137 | 15.83% |
| 96 | 20.597863 | 74.07% | 2.80955 | 10.10% | 4.402137 | 15.83% |
| 95 | 20.597863 | 74.07% | 2.80955 | 10.10% | 4.402137 | 15.83% |
| 94 | 20.597863 | 74.07% | 2.80955 | 10.10% | 4.402137 | 15.83% |
| 93 | 20.597863 | 77.88% | 1.44737 | 5.47% | 4.402137 | 16.64% |
| 92 | 20.597863 | 82.39% | 0 | 0.00% | 4.402137 | 17.61% |
| 91 | 20.597863 | 82.39% | 0 | 0.00% | 4.402137 | 17.61% |
| 87 | 230.664762 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0.005208 | 0.00% |
| 84 | 403.9198 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|